Plasman/i: Veterani - grupa 1. - 2012/13. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Frankopan R.A. | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 | 99 | 48 | 51 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Slavonac G. | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 80 | 61 | 19 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Croatia N.J. | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 74 | 51 | 23 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Dilj V. | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 59 | 71 | -12 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Tomislav C. | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 58 | 47 | 11 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Otok O. | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 51 | 42 | 9 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Lovor N. | 21 | 8 | 1 | 12 | 25 | 54 | 62 | -8 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Mladost P. | 21 | 1 | 0 | 20 | 3 | 41 | 134 | -93 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Odigrano | W = Pobjede | D = Neriješeno | L = Porazi | Pts = Bodovi ili Reputacija | SF = Postignuti | SA = Primljeni | +/- = Razlika |
1. ŽNL - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladost V. | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 |
2 | Mitnica V. | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
3 | Slavonac G. | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
4 | Nosteria N. | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | Sloga B. | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
6 | Sinđelić T. | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
7 | Croatia B. | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
8 | Negoslavci N. | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
9 | Fruškogorac I. | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
10 | Lovor N. | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
11 | Slavonac K. | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
12 | Vrbanja V. | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
13 | Posavac P.P. | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
14 | Mladost C. | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
15 | Borac D. | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
16 | Županja 77 Ž. | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 |
Juniori - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šokadija B.G. | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
2 | Borac D. | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
3 | Slavonac G. | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
4 | Sloga Š. | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
5 | Croatia B. | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
6 | Hajduk T. | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
7 | Vrbanja V. | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
8 | Slavonac P. | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
9 | Lovor N. | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
10 | Negoslavci N. | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
11 | Petrovci P. | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
12 | Bršadin B. | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
13 | Županja 77 Ž. | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
14 | Radnički V. | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 |
Pioniri - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | Sloga Š. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
3 | Vrbanja V. | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
4 | Zrinski B. | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
5 | Borac D. | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
6 | Slavonija S. | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
7 | Jadran G. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
8 | Posavac P.P. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Mlađi pioniri - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomislav C. | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | HAŠK S.-S.J. | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
3 | Frankopan R.A. | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
4 | Vrbanja V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
5 | Mladost P. | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
6 | Slavonac G. | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
7 | Otok O. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
8 | Dilj V. | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
9 | Lovor N. | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
10 | Šokadija B.G. | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Limači - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
2 | Tomislav C. | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
3 | Šokadija B.G. | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
4 | Zrinski B. | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5 | Vrbanja V. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
6 | Graničar Ž. | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
7 | Županja 77 Ž. | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
8 | Posavac P.P. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
9 | Budućnost Š. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
10 | Slavonac G. | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
11 | Slavonija S. | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
12 | Sloga Š. | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Liga veterana - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
2 | HAŠK S.-S.J. | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
3 | Fruškogorac I. | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
4 | Frankopan R.A. | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
5 | Dilj V. | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
6 | Vinkovci V. | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
7 | Otok O. | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
8 | Hrvatski S. M. | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
9 | Šokadija B.G. | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 |
10 | Nosteria N. | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
11 | Croatia B. | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
12 | Vukovarski veterani | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |