| Plasman/i: Mlađi pioniri - 2021/22. |
| Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | Otok O. | 20 | 19 | 0 | 1 | 57 | 128 | 17 | 111 | |
| 2 | ![]() |
(2) | Radnički Ž. | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 98 | 16 | 82 | |
| 3 | ![]() |
(3) | Dilj - B V. | 20 | 16 | 0 | 4 | 48 | 85 | 28 | 57 | |
| 4 | ![]() |
(5) | Slavonac G. | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 63 | 41 | 22 | |
| 5 | ![]() |
(4) | Tomislav C. | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 93 | 59 | 34 | |
| 6 | ![]() |
(6) | Borac D. | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 58 | 55 | 3 | |
| 7 | ![]() |
(7) | Frankopan R.A. | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 60 | 67 | -7 | |
| 8 | ![]() |
(8) | Jadran G. | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 37 | 82 | -45 | |
| 9 | ![]() |
(9) | Dilj - djevojke V. | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 31 | 96 | -65 | |
| 10 | ![]() |
(10) | Slavonija S. | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 24 | 106 | -82 | |
| 11 | ![]() |
(11) | Zrinski B. | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 32 | 142 | -110 | |
1. ŽNL - 2026/27.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia B. | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 2 | Slavonac G. | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 |
| 3 | Mladost P. | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 4 | Sloga B. | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 5 | Borac B. | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 6 | Slavonac K. | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7 | Mitnica V. | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 8 | HAŠK S.-S.J. | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 9 | Sinđelić T. | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 10 | Negoslavci N. | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 11 | Bršadin B. | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 12 | Zrinski B. | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 13 | Borac R. | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
| 14 | Vrbanja V. | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 15 | Dilj V. | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 16 | Posavac P.P. | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
Kadeti - 2026/27.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedem I. | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | Dilj V. | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | Radnički Ž. | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 4 | Slavonac G. | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | Borac D. | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 6 | Zrinski B. | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | Lokomotiva V. | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 8 | Slavonija S. | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 9 | Vrbanja V. | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Limači - 2026/27.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomislav C. | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| 2 | Slavonac G. | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | Šokadija B.G. | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | Vrbanja V. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 5 | Jadran G. | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 6 | Posavac P.P. | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 7 | Zrinski B. | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 8 | Lovor N. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 9 | Otok O. | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 10 | Mladost P. | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 11 | Borac R. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Liga veterana - 2026/27.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavonac G. | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 |
| 2 | Slavonac K. | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| 3 | Fruškogorac I. | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 4 | Vukovarski veterani | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
| 5 | Frankopan R.A. | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 6 | Nosteria N. | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 7 | Lokomotiva V. | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 8 | HAŠK S.-S.J. | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 9 | Mladost P. | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
| 10 | Dilj V. | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 |
| 11 | Hrvatski S. M. | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 12 | Šokadija B.G. | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |


