Plasman/i: Pioniri? - 2025/26.



Cjelokupni rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 isto (1) Borac D. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Dilj V. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Frankopan R.A. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Hrvatski S. M. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Lipovac L. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Lovor N. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Mladost P. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Slavonac G. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Slavonac K. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Slavonac P. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Sloga Š. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Vrbanja V. 0 0 0 0 0 0 0 0

Domaći rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 isto (1) Borac D. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Dilj V. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Frankopan R.A. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Hrvatski S. M. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Lipovac L. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Lovor N. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Mladost P. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Slavonac G. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Slavonac K. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Slavonac P. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Sloga Š. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Vrbanja V. 0 0 0 0 0 0 0 0

Gostujući rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 isto (1) Borac D. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Dilj V. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Frankopan R.A. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Hrvatski S. M. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Lipovac L. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Lovor N. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Mladost P. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Slavonac G. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Slavonac K. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Slavonac P. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Sloga Š. 0 0 0 0 0 0 0 0
- isto (1) Vrbanja V. 0 0 0 0 0 0 0 0



If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view

Iduće utakmice:

Datum Sun, 12. Apr. 2026 Beginn 17:00
Negoslavci N. Slavonac G. -:-
Datum Mon, 13. Apr. 2026 Beginn 18:00
Šokadija B.G. Slavonac G. -:-

1. ŽNL - 2025/26.

# Momčad U + = - bod
1 Frankopan R.A. 20 13 3 4 42
2 Slavonac G. 20 12 3 5 39
3 Croatia B. 20 10 6 4 36
4 Sloga B. 20 10 5 5 35
5 Mitnica V. 20 10 3 7 33
6 Mladost P. 20 9 3 8 30
7 Negoslavci N. 20 9 3 8 30
8 Slavonac K. 20 8 4 8 28
9 Zrinski B. 20 8 3 9 27
10 Sinđelić T. 20 7 5 8 26
11 Vrbanja V. 20 7 4 9 25
12 Bršadin B. 20 8 1 11 25
13 HAŠK S.-S.J. 20 6 5 9 23
14 Mladost C. 20 6 3 11 21
15 Sremac I. 20 4 8 8 20
16 Šokadija B.G. 20 3 1 16 10

Juniori - 2025/26.

# Momčad U + = - bod
1 Šokadija B.G. 10 9 0 1 27
2 Borac D. 10 6 3 1 21
3 Slavonac G. 10 5 2 3 17
4 Slavonija S. 10 3 1 6 10
5 Radnički Ž. 10 1 2 7 5
6 Zrinski B. 10 1 2 7 5

Limači - 2025/26.

# Momčad U + = - bod
1 Posavac P.P. 9 8 0 1 24
2 Vrbanja V. 9 7 1 1 22
3 Tomislav C. 9 6 0 3 18
4 Slavonac G. 9 6 0 3 18
5 Šokadija B.G. 9 5 2 2 17
6 Borac D. 9 3 2 4 11
7 Zrinski B. 9 3 2 4 11
8 Sloga Š. 9 1 1 7 4
9 Jadran G. 9 0 2 7 2
10 Slavonija S. 9 0 2 7 2

Liga veterana - 2025/26.

# Momčad U + = - bod
1 Nosteria N. 15 13 1 1 40
2 Dilj V. 14 10 1 3 31
3 Fruškogorac I. 15 10 1 4 31
4 Slavonac G. 15 10 0 5 30
5 HAŠK S.-S.J. 15 10 2 3 29
6 Vinkovci V. 14 8 1 5 25
7 Hrvatski S. M. 14 6 0 8 18
8 Otok O. 15 5 3 7 18
9 Šokadija B.G. 15 5 2 8 17
10 Vukovarski veterani 14 3 2 9 11
11 Frankopan R.A. 15 2 4 9 10
12 Croatia B. 13 2 1 10 7