Results: Liga veterana - 2015/16. | |
Rezultati runde - 24 Kolo (08.06.2016) |
Monday, 06.06.2016 - 24. Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h |
![]() |
Hrvatski S. M. |
![]() |
Lovor N. | 2 - 2 | |
18:30 h |
![]() |
Lokomotiva V. |
![]() |
Croatia N.J. | 2 - 1 | |
18:30 h |
![]() |
Nosteria N. |
![]() |
Otok O. | 4 - 0 | |
18:30 h |
![]() |
Borovo V. |
![]() |
Frankopan R.A. | 4 - 4 | |
18:30 h |
![]() |
HAŠK S.-S.J. |
![]() |
Dilj V. | 7 - 5 | |
Thursday, 09.06.2016 - 24. Kolo | ||||||
18:30 h |
![]() |
Croatia B. |
![]() |
Slavonac G. | 1 - 4 |
2 Momčad(i) ne igra Slavonac K., Fruškogorac I. |
1. ŽNL - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladost V. | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | Slavonac G. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | Mitnica V. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
4 | Croatia B. | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
5 | Nosteria N. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
6 | Lovor N. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
7 | Sloga B. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
8 | Fruškogorac I. | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
9 | Slavonac K. | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
10 | Negoslavci N. | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
11 | Mladost C. | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
12 | Sinđelić T. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
13 | Vrbanja V. | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
14 | Posavac P.P. | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
15 | Borac D. | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
16 | Županja 77 Ž. | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Juniori - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloga Š. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Slavonac G. | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
3 | Šokadija B.G. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
4 | Borac D. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
5 | Negoslavci N. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
6 | Croatia B. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
7 | Slavonac P. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | Lovor N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | Vrbanja V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
10 | Hajduk T. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Petrovci P. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
12 | Županja 77 Ž. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
13 | Bršadin B. | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
14 | Radnički V. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pioniri - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Jadran G. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Slavonija S. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | Sloga Š. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Borac D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Zrinski B. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Posavac P.P. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mlađi pioniri - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomislav C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | HAŠK S.-S.J. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Frankopan R.A. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | Vrbanja V. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | Mladost P. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | Otok O. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Slavonac G. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Lovor N. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
9 | Šokadija B.G. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | Dilj V. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Limači - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomislav C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Šokadija B.G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Graničar Ž. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | Radnički Ž. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | Županja 77 Ž. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Zrinski B. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Posavac P.P. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 | Vrbanja V. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
9 | Sloga Š. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 | Slavonac G. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11 | Budućnost Š. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
12 | Slavonija S. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga veterana - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | HAŠK S.-S.J. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Dilj V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
4 | Vinkovci V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | Fruškogorac I. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | Frankopan R.A. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Hrvatski S. M. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
8 | Croatia B. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
9 | Otok O. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | Nosteria N. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
11 | Vukovarski veterani | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
12 | Šokadija B.G. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |