Results & Plasman/i: Juniori - 2024/25. |
Rezultati runde - 3. kolo (22.09.2024) |
Sunday, 22.09.2024 - 3. Kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Borac D. | Šokadija B.G. | _ - _ | |||||
17:00 | Sloga Š. | Slavonac G. | 1 - 5 | |||||
17:00 | Hajduk T. | Bršadin B. | _ - _ | |||||
17:00 | Mladost P. | Lovor N. | 0 - 3 | |||||
17:00 | Negoslavci N. | Vrbanja V. | 2 - 4 |
Plasman/i |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Lovor N. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
2 | (4) | Slavonac G. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | (1) | Negoslavci N. | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
4 | (5) | Vrbanja V. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
5 | (6) | Borac D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | (7) | Hajduk T. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
7 | (8) | Bršadin B. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
8 | (3) | Sloga Š. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
9 | (10) | Šokadija B.G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
10 | (9) | Mladost P. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Lovor N. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | (7) | Hajduk T. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
- | (5) | Vrbanja V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | (4) | Slavonac G. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | (6) | Borac D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | (1) | Negoslavci N. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | (10) | Šokadija B.G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
8 | (8) | Bršadin B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
9 | (9) | Mladost P. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
- | (3) | Sloga Š. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Negoslavci N. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | (2) | Lovor N. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
3 | (3) | Sloga Š. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
4 | (4) | Slavonac G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | (8) | Bršadin B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | (6) | Borac D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | (5) | Vrbanja V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
8 | (9) | Mladost P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | (7) | Hajduk T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
- | (10) | Šokadija B.G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
« Start Prethodno kolo 01 02 03 04 05 06 Sljedeći dan utakmice Nazad » |