Plasman/i: Mlađi Pioniri - 2019/20. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Frankopan R.A. | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 74 | 21 | 53 | ||
2 | (2) | Dilj V. | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 68 | 18 | 50 | ||
3 | (3) | Vinkovci V. | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 61 | 17 | 44 | ||
4 | (4) | Cibalia V. | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 54 | 23 | 31 | ||
5 | (5) | Vuteks-Sloga V. | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 61 | 26 | 35 | ||
6 | (6) | Fruškogorac I. | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 57 | 21 | 36 | ||
7 | (7) | Bedem I. | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 64 | 46 | 18 | ||
8 | (8) | Slavonac G. | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 33 | 37 | -4 | ||
9 | (9) | Otok O. | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 51 | 44 | 7 | ||
10 | (10) | HAŠK S.-S.J. | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 33 | 56 | -23 | ||
11 | (11) | Tomislav C. | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 20 | 59 | -39 | ||
12 | (12) | Radnički Ž. | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 23 | 47 | -24 | ||
13 | (13) | Slavonac K. | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 10 | 96 | -86 | ||
14 | (14) | Hrvatski S. M. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 103 | -98 |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitnica V. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
2 | Frankopan R.A. | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
3 | Fruškogorac I. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
4 | Negoslavci N. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5 | Bršadin B. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | Sloga B. | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
7 | Mladost C. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
8 | HAŠK S.-S.J. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
9 | Borac D. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
10 | Croatia B. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
11 | Slavonac K. | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
12 | Slavonac G. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
13 | Lovor N. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
14 | Sinđelić T. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
15 | Borinci J. | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
16 | Budućnost Š. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borac D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bršadin B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hajduk T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lovor N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mladost P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Negoslavci N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slavonac G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sloga Š. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vrbanja V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Šokadija B.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Radnički Ž. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Vrbanja V. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | Borac D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Graničar Ž. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Slavonija S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Šokadija B.G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Zrinski B. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Budućnost Š. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Otok O. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Tomislav C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Vrbanja V. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Frankopan R.A. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Slavonac P. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Lovor N. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 | Slavonac G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Sremac M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Vidor M.-S.L. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šokadija B.G. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Radnički Ž. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Graničar Ž. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | Budućnost Š. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | Vrbanja V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Zrinski B. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | Posavac P.P. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 | Slavonija S. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
9 | Sloga Š. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | Tomislav C. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | Slavonac G. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | Jadran G. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dilj V. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
3 | Nosteria N. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
4 | Vukovarski veterani | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5 | Šokadija B.G. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | Hrvatski S. M. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | Otok O. | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
8 | Slavonac G. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | Croatia B. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
10 | Fruškogorac I. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
11 | Frankopan R.A. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
12 | HNK Vinkovci V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
13 | Slavonac K. | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |