Plasman/i: Mlađi pioniri - 2021/22. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Otok O. | 20 | 19 | 0 | 1 | 57 | 128 | 17 | 111 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Radnički Ž. | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 98 | 16 | 82 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Dilj - B V. | 20 | 16 | 0 | 4 | 48 | 85 | 28 | 57 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Slavonac G. | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 63 | 41 | 22 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Tomislav C. | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 93 | 59 | 34 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Borac D. | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 58 | 55 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Frankopan R.A. | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 60 | 67 | -7 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Jadran G. | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 37 | 82 | -45 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Dilj - djevojke V. | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 31 | 96 | -65 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Slavonija S. | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 24 | 106 | -82 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Zrinski B. | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 32 | 142 | -110 |
1. ŽNL - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladost V. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Mitnica V. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Lovor N. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | Slavonac G. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5 | Nosteria N. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | Fruškogorac I. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | Slavonac K. | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
8 | Negoslavci N. | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
9 | Croatia B. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
10 | Vrbanja V. | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
11 | Sloga B. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | Mladost C. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
13 | Sinđelić T. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
14 | Posavac P.P. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
15 | Borac D. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
16 | Županja 77 Ž. | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Juniori - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloga Š. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Šokadija B.G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Slavonac G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4 | Borac D. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
5 | Croatia B. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
6 | Slavonac P. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
7 | Negoslavci N. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
8 | Vrbanja V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
9 | Hajduk T. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Lovor N. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Petrovci P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
12 | Bršadin B. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
13 | Županja 77 Ž. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | Radnički V. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pioniri - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Vrbanja V. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Slavonija S. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Sloga Š. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Jadran G. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Borac D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Posavac P.P. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Zrinski B. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mlađi pioniri - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomislav C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | HAŠK S.-S.J. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Vrbanja V. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | Frankopan R.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Mladost P. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | Otok O. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | Lovor N. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
8 | Slavonac G. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Šokadija B.G. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Dilj V. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Limači - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomislav C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Šokadija B.G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Graničar Ž. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | Radnički Ž. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | Županja 77 Ž. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | Zrinski B. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Posavac P.P. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Sloga Š. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Slavonac G. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Vrbanja V. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
11 | Budućnost Š. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
12 | Slavonija S. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga veterana - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Frankopan R.A. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Hrvatski S. M. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Dilj V. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | HAŠK S.-S.J. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | Fruškogorac I. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Vinkovci V. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Croatia B. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Otok O. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Šokadija B.G. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 | Nosteria N. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
12 | Vukovarski veterani | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |