Plasman/i: Limači - 2022/23.



Cjelokupni rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 isto (1) Graničar Ž. 20 18 1 1 148 24 124 55
2 isto (2) Radnički Ž. 20 16 2 2 108 14 94 50
3 isto (3) Tomislav C. 20 16 1 3 93 21 72 49
4 isto (4) Vrbanja V. 20 15 0 5 108 21 87 45
5 isto (5) Šokadija B.G. 20 12 1 7 56 30 26 37
6 isto (6) Slavonac G. 20 6 3 11 26 70 -44 21
7 isto (7) Sloga Š. 20 5 2 13 23 87 -64 17
8 isto (8) Županja 77 Ž. 20 5 1 14 32 64 -32 16
9 isto (9) Posavac P.P. 20 4 3 13 35 124 -89 15
10 isto (10) Zrinski B. 20 4 1 15 20 88 -68 13
11 isto (11) Budućnost Š. 20 1 1 18 9 115 -106 4

Domaći rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 isto (1) Graničar Ž. 10 10 0 0 64 8 56 30
2 gore (4) Vrbanja V. 10 9 0 1 58 6 52 27
3 dolje (2) Radnički Ž. 10 8 2 0 61 5 56 26
4 dolje (3) Tomislav C. 10 8 0 2 57 10 47 24
5 isto (5) Šokadija B.G. 10 7 0 3 30 15 15 21
6 gore (7) Sloga Š. 10 4 0 6 17 46 -29 12
7 dolje (6) Slavonac G. 10 3 2 5 15 33 -18 11
8 gore (9) Posavac P.P. 10 3 2 5 23 57 -34 11
9 dolje (8) Županja 77 Ž. 10 3 1 6 14 24 -10 10
10 isto (10) Zrinski B. 10 3 0 7 14 38 -24 9
11 isto (11) Budućnost Š. 10 1 1 8 8 55 -47 4

Gostujući rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 isto (1) Graničar Ž. 10 8 1 1 84 16 68 25
2 gore (3) Tomislav C. 10 8 1 1 36 11 25 25
3 dolje (2) Radnički Ž. 10 8 0 2 47 9 38 24
4 isto (4) Vrbanja V. 10 6 0 4 50 15 35 18
5 isto (5) Šokadija B.G. 10 5 1 4 26 15 11 16
6 isto (6) Slavonac G. 10 3 1 6 11 37 -26 10
7 gore (8) Županja 77 Ž. 10 2 0 8 18 40 -22 6
8 dolje (7) Sloga Š. 10 1 2 7 6 41 -35 5
9 gore (10) Zrinski B. 10 1 1 8 6 50 -44 4
10 dolje (9) Posavac P.P. 10 1 1 8 12 67 -55 4
11 isto (11) Budućnost Š. 10 0 0 10 1 60 -59 0



If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view

Iduće utakmice:

Datum Sun, 18. May. 2025 Beginn 18:00
Slavonac G. Fruškogorac I. -:-
Datum Sun, 18. May. 2025 Beginn 17:00
Lovor N. Slavonac G. -:-
Datum Sat, 17. May. 2025 Beginn 16:00
Vrbanja V. Slavonac G. -:-
Datum Sat, 17. May. 2025 Beginn 10:00
Budućnost Š. Slavonac G. -:-
Datum Mon, 19. May. 2025 Beginn 18:00
Slavonac G. Frankopan R.A. -:-

1. ŽNL - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Fruškogorac I. 25 17 3 5 54
2 Frankopan R.A. 25 16 4 5 52
3 Mitnica V. 25 15 4 6 49
4 Negoslavci N. 25 14 6 5 48
5 HAŠK S.-S.J. 25 13 3 9 42
6 Croatia B. 25 13 2 10 41
7 Slavonac G. 25 12 4 9 40
8 Mladost C. 25 12 4 9 40
9 Slavonac K. 25 10 5 10 35
10 Sloga B. 25 9 7 9 34
11 Bršadin B. 25 9 7 9 34
12 Borac D. 25 9 4 12 31
13 Sinđelić T. 25 9 3 13 29
14 Lovor N. 25 6 4 15 22
15 Borinci J. 25 3 2 20 11
16 Budućnost Š. 25 1 2 22 5

Juniori - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Borac D. 16 14 1 1 43
2 Slavonac G. 14 12 0 2 36
3 Vrbanja V. 15 11 2 2 35
4 Lovor N. 16 8 0 8 24
5 Šokadija B.G. 15 6 1 8 19
6 Negoslavci N. 16 6 1 9 19
7 Sloga Š. 16 6 0 10 18
8 Bršadin B. 15 5 1 9 16
9 Mladost P. 15 3 2 10 11
10 Hajduk T. 16 2 0 14 6

Pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Radnički Ž. 13 13 0 0 39
2 Graničar Ž. 14 11 0 3 33
3 Borac D. 13 10 0 3 30
4 Slavonac G. 14 9 0 5 27
5 Vrbanja V. 14 7 0 7 21
6 Slavonija S. 14 6 0 8 18
7 Zrinski B. 14 4 0 10 12
8 Budućnost Š. 14 2 0 12 6
9 Šokadija B.G. 14 0 0 14 0

Mlađi pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 HAŠK S.-S.J. 6 6 0 0 18
2 Vrbanja V. 6 4 1 1 13
3 Frankopan R.A. 6 4 1 1 13
4 Otok O. 6 3 1 2 10
5 Lovor N. 6 3 1 2 10
6 Tomislav C. 6 3 0 3 9
7 Slavonac P. 6 2 0 4 6
8 Vidor M.-S.L. 6 2 0 4 6
9 Sremac M. 6 1 0 5 3
10 Slavonac G. 6 0 0 6 0

Limači - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Graničar Ž. 19 18 1 0 55
2 Šokadija B.G. 17 15 0 2 45
3 Radnički Ž. 18 15 0 3 45
4 Tomislav C. 17 11 2 4 35
5 Budućnost Š. 19 10 0 9 30
6 Posavac P.P. 17 9 1 7 28
7 Vrbanja V. 19 8 2 9 26
8 Zrinski B. 20 8 1 11 25
9 Sloga Š. 17 5 0 12 15
10 Slavonija S. 17 4 1 12 13
11 Slavonac G. 18 0 1 17 1
12 Jadran G. 18 0 1 17 1

Liga veterana - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 HAŠK S.-S.J. 18 15 1 2 46
2 Dilj V. 19 15 1 3 46
3 Nosteria N. 20 12 1 7 37
4 Fruškogorac I. 18 11 2 5 35
5 HNK Vinkovci V. 18 11 2 5 35
6 Hrvatski S. M. 19 7 4 8 25
7 Slavonac G. 19 6 4 9 22
8 Vukovarski veterani 18 7 3 8 21
9 Šokadija B.G. 18 6 2 10 20
10 Frankopan R.A. 19 5 3 11 18
11 Otok O. 20 4 6 10 18
12 Slavonac K. 20 3 3 14 12