Results & Plasman/i: 1. ŽNL - 2023/24. |
Rezultati runde - 27. kolo (25.05.2024) |
Saturday, 25.05.2024 - 27. Kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Županja 77 Ž. | Vrbanja V. | 2 - 9 | |||||
18:00 | Posavac P.P. | Sloga B. | 1 - 3 | |||||
Sunday, 26.05.2024 - 27. Kolo | ||||||||
18:00 | Negoslavci N. | Sinđelić T. | 2 - 1 | |||||
18:00 | Nosteria N. | Lovor N. | 0 - 9 | |||||
18:00 | Mitnica V. | Slavonac K. | 2 - 2 | |||||
18:00 | Fruškogorac I. | Borac D. | 4 - 1 | |||||
18:00 | Mladost V. | Croatia B. | 2 - 0 | |||||
18:00 | Slavonac G. | Mladost C. | 0 - 1 |
Plasman/i |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Mladost V. | 27 | 24 | 1 | 2 | 132 | 24 | 108 | 73 | |
2 | (2) | Mitnica V. | 27 | 16 | 5 | 6 | 69 | 40 | 29 | 53 | |
3 | (3) | Croatia B. | 27 | 15 | 5 | 7 | 73 | 46 | 27 | 50 | |
4 | (6) | Fruškogorac I. | 27 | 16 | 1 | 10 | 69 | 49 | 20 | 49 | |
5 | (4) | Slavonac G. | 27 | 15 | 2 | 10 | 68 | 52 | 16 | 47 | |
6 | (7) | Sloga B. | 27 | 14 | 4 | 9 | 65 | 42 | 23 | 46 | |
7 | (5) | Sinđelić T. | 27 | 14 | 4 | 9 | 68 | 49 | 19 | 46 | |
8 | (8) | Negoslavci N. | 27 | 11 | 6 | 10 | 61 | 50 | 11 | 39 | |
9 | (9) | Lovor N. | 27 | 11 | 4 | 12 | 55 | 50 | 5 | 37 | |
10 | (10) | Slavonac K. | 27 | 10 | 4 | 13 | 35 | 57 | -22 | 34 | |
11 | (12) | Mladost C. | 27 | 10 | 3 | 14 | 44 | 59 | -15 | 33 | |
12 | (11) | Borac D. | 27 | 9 | 3 | 15 | 48 | 58 | -10 | 30 | |
13 | (14) | Vrbanja V. | 27 | 7 | 8 | 12 | 47 | 56 | -9 | 29 | |
14 | (13) | Nosteria N. | 27 | 8 | 3 | 16 | 52 | 93 | -41 | 27 | |
15 | (15) | Posavac P.P. | 27 | 6 | 4 | 17 | 39 | 73 | -34 | 22 | |
16 | (16) | Županja 77 Ž. | 27 | 1 | 1 | 25 | 25 | 152 | -127 | 4 |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Mladost V. | 14 | 13 | 0 | 1 | 73 | 7 | 66 | 39 | |
2 | (6) | Fruškogorac I. | 14 | 12 | 0 | 2 | 50 | 17 | 33 | 36 | |
3 | (4) | Slavonac G. | 14 | 11 | 1 | 2 | 39 | 13 | 26 | 34 | |
4 | (2) | Mitnica V. | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 19 | 13 | 31 | |
5 | (3) | Croatia B. | 13 | 9 | 1 | 3 | 47 | 27 | 20 | 28 | |
6 | (8) | Negoslavci N. | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 17 | 13 | 27 | |
7 | (9) | Lovor N. | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 20 | 9 | 24 | |
8 | (7) | Sloga B. | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 22 | 9 | 23 | |
9 | (5) | Sinđelić T. | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | 23 | |
10 | (14) | Vrbanja V. | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | 22 | |
11 | (10) | Slavonac K. | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 | |
12 | (12) | Mladost C. | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 31 | 0 | 19 | |
13 | (11) | Borac D. | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 24 | 4 | 17 | |
14 | (15) | Posavac P.P. | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 28 | -2 | 15 | |
15 | (13) | Nosteria N. | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 48 | -24 | 13 | |
16 | (16) | Županja 77 Ž. | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 91 | -79 | 0 |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Mladost V. | 13 | 11 | 1 | 1 | 59 | 17 | 42 | 34 | |
2 | (7) | Sloga B. | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 20 | 14 | 23 | |
3 | (5) | Sinđelić T. | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 26 | 12 | 23 | |
4 | (2) | Mitnica V. | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 21 | 16 | 22 | |
5 | (3) | Croatia B. | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 22 | |
6 | (13) | Nosteria N. | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | 45 | -17 | 14 | |
7 | (12) | Mladost C. | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 28 | -15 | 14 | |
8 | (10) | Slavonac K. | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 39 | -22 | 14 | |
9 | (4) | Slavonac G. | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 | 39 | -10 | 13 | |
10 | (6) | Fruškogorac I. | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 32 | -13 | 13 | |
11 | (9) | Lovor N. | 14 | 4 | 1 | 9 | 26 | 30 | -4 | 13 | |
12 | (11) | Borac D. | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 34 | -14 | 13 | |
13 | (8) | Negoslavci N. | 13 | 3 | 3 | 7 | 31 | 33 | -2 | 12 | |
14 | (15) | Posavac P.P. | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 45 | -32 | 7 | |
15 | (14) | Vrbanja V. | 14 | 1 | 4 | 9 | 18 | 40 | -22 | 7 | |
16 | (16) | Županja 77 Ž. | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 61 | -48 | 4 |
« Start Prethodno kolo 24 25 26 27 28 29 30 Sljedeći dan utakmice Nazad » |