Results & Plasman/i: 1. ŽNL - 2024/25. |
Rezultati runde - 1. kolo (24.08.2024) |
Saturday, 24.08.2024 - 1. Kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | Borac D. | Borinci J. | 8 - 0 | |||||
17:00 | Sloga B. | Croatia B. | 6 - 1 | |||||
Sunday, 25.08.2024 - 1. Kolo | ||||||||
17:00 | Slavonac K. | Slavonac G. | 0 - 2 | |||||
17:00 | Mitnica V. | HAŠK S.-S.J. | 4 - 1 | |||||
17:00 | Bršadin B. | Frankopan R.A. | 0 - 3 | |||||
17:00 | Budućnost Š. | Fruškogorac I. | 0 - 6 | |||||
17:00 | Sinđelić T. | Mladost C. | 3 - 0 | |||||
17:00 | Negoslavci N. | Lovor N. | 1 - 1 |
Plasman/i |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Borac D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | (2) | Fruškogorac I. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | (3) | Sloga B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | (4) | Mitnica V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | (5) | Frankopan R.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
- | (5) | Sinđelić T. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | (7) | Slavonac G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | (8) | Lovor N. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
- | (8) | Negoslavci N. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | (10) | Slavonac K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | (11) | HAŠK S.-S.J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | (12) | Bršadin B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
- | (12) | Mladost C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | (14) | Croatia B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
15 | (15) | Budućnost Š. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
16 | (16) | Borinci J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Borac D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | (3) | Sloga B. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | (4) | Mitnica V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | (5) | Sinđelić T. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | (8) | Negoslavci N. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | (16) | Borinci J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (14) | Croatia B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (5) | Frankopan R.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (2) | Fruškogorac I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (11) | HAŠK S.-S.J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (8) | Lovor N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (12) | Mladost C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (7) | Slavonac G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | (10) | Slavonac K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | (12) | Bršadin B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | (15) | Budućnost Š. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Fruškogorac I. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | (5) | Frankopan R.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | (7) | Slavonac G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | (8) | Lovor N. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | (1) | Borac D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (12) | Bršadin B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (15) | Budućnost Š. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (4) | Mitnica V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (8) | Negoslavci N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (5) | Sinđelić T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (10) | Slavonac K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | (3) | Sloga B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | (11) | HAŠK S.-S.J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14 | (12) | Mladost C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | (14) | Croatia B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
16 | (16) | Borinci J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
« Start Prethodno kolo 01 02 03 04 Sljedeći dan utakmice Nazad » |