Results & Plasman/i: 1. ŽNL - 2024/25. |
Rezultati runde - 9. kolo (20.10.2024) |
Saturday, 19.10.2024 - 9. Kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Sloga B. | Bršadin B. | 0 - 0 | |||||
15:00 | Lovor N. | Borac D. | 0 - 1 | |||||
15:00 | Mladost C. | Slavonac G. | 2 - 0 | |||||
Sunday, 20.10.2024 - 9. Kolo | ||||||||
15:00 | Budućnost Š. | Borinci J. | 3 - 0 | |||||
15:00 | Sinđelić T. | Mitnica V. | 3 - 2 | |||||
15:00 | Negoslavci N. | Slavonac K. | 1 - 1 | |||||
15:00 | Croatia B. | HAŠK S.-S.J. | 1 - 2 | |||||
15:00 | Fruškogorac I. | Frankopan R.A. | 4 - 2 |
Plasman/i |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | HAŠK S.-S.J. | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 18 | |
2 | (1) | Mitnica V. | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 17 | |
3 | (3) | Negoslavci N. | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 17 | |
4 | (6) | Fruškogorac I. | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 9 | 14 | 16 | |
5 | (2) | Frankopan R.A. | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 16 | |
6 | (8) | Mladost C. | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 15 | |
7 | (5) | Bršadin B. | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 15 | |
8 | (7) | Sloga B. | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 11 | 5 | 14 | |
9 | (11) | Borac D. | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
10 | (12) | Sinđelić T. | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 13 | |
11 | (9) | Slavonac G. | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 7 | 8 | 11 | |
12 | (10) | Croatia B. | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 11 | |
13 | (13) | Slavonac K. | 9 | 2 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 10 | |
14 | (14) | Lovor N. | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 | |
15 | (15) | Borinci J. | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 31 | -26 | 4 | |
16 | (16) | Budućnost Š. | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 41 | -37 | 4 |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Negoslavci N. | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 | |
2 | (2) | Frankopan R.A. | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
3 | (1) | Mitnica V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
4 | (6) | Fruškogorac I. | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
5 | (10) | Croatia B. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
6 | (4) | HAŠK S.-S.J. | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
7 | (8) | Mladost C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
8 | (7) | Sloga B. | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
9 | (12) | Sinđelić T. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
10 | (5) | Bršadin B. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
11 | (9) | Slavonac G. | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 7 | |
12 | (13) | Slavonac K. | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
13 | (11) | Borac D. | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
14 | (14) | Lovor N. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
15 | (15) | Borinci J. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
16 | (16) | Budućnost Š. | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | HAŠK S.-S.J. | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
2 | (1) | Mitnica V. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
3 | (5) | Bršadin B. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
4 | (6) | Fruškogorac I. | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
5 | (11) | Borac D. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
6 | (3) | Negoslavci N. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
7 | (2) | Frankopan R.A. | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
8 | (8) | Mladost C. | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
9 | (7) | Sloga B. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
10 | (12) | Sinđelić T. | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
11 | (9) | Slavonac G. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
12 | (14) | Lovor N. | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
13 | (13) | Slavonac K. | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
14 | (10) | Croatia B. | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 | |
15 | (16) | Budućnost Š. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | -23 | 1 | |
16 | (15) | Borinci J. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -20 | 0 |
« Start Prethodno kolo 06 07 08 09 10 11 12 Sljedeći dan utakmice Nazad » |