Results & Plasman/i: 1. ŽNL - 2024/25.


  Rezultati runde - 14. kolo (24.11.2024)

Saturday, 23.11.2024 - 14. Kolo
    15:00 Borac D. HAŠK S.-S.J. 1 - 3
    15:00 Sloga B. Lovor N. 2 - 2
Sunday, 24.11.2024 - 14. Kolo
    15:00 Slavonac K. Frankopan R.A. 2 - 2
    15:00 Mitnica V. Fruškogorac I. 2 - 5
    15:00 Bršadin B. Croatia B. 3 - 1
    15:00 Budućnost Š. Mladost C. 0 - 3
    15:00 Sinđelić T. Negoslavci N. 4 - 1
Sunday, 08.12.2024 - 14. Kolo
    15:00 Borinci J. Slavonac G. 1 - 6

Plasman/i

Cjelokupni rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 gore (2) Fruškogorac I. 14 9 1 4 37 17 20 28
2 gore (4) Mladost C. 14 9 1 4 31 21 10 28
3 dolje (1) Frankopan R.A. 14 8 3 3 32 18 14 27
4 dolje (3) Negoslavci N. 14 7 4 3 27 21 6 25
5 gore (7) HAŠK S.-S.J. 14 8 1 5 28 25 3 25
6 dolje (5) Mitnica V. 14 7 3 4 39 18 21 24
7 dolje (6) Sloga B. 14 6 6 2 28 16 12 24
8 isto (8) Sinđelić T. 14 8 1 5 24 14 10 24
9 isto (9) Slavonac G. 14 6 2 6 28 13 15 20
10 isto (10) Bršadin B. 14 5 5 4 18 20 -2 20
11 isto (11) Slavonac K. 14 4 5 5 34 26 8 17
12 isto (12) Borac D. 14 5 1 8 27 28 -1 16
13 gore (14) Lovor N. 14 4 3 7 19 31 -12 15
14 dolje (13) Croatia B. 14 4 2 8 24 32 -8 14
15 isto (15) Borinci J. 14 1 1 12 10 53 -43 4
16 isto (16) Budućnost Š. 14 1 1 12 5 58 -53 4

Domaći rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 gore (8) Sinđelić T. 8 6 0 2 19 8 11 17
2 gore (6) Sloga B. 8 4 4 0 22 9 13 16
3 dolje (2) Fruškogorac I. 6 5 0 1 19 7 12 15
4 dolje (3) Negoslavci N. 7 4 3 0 11 6 5 15
5 dolje (1) Frankopan R.A. 6 4 2 0 13 4 9 14
6 gore (11) Slavonac K. 8 4 2 2 25 12 13 14
7 dolje (4) Mladost C. 6 4 1 1 13 8 5 13
8 gore (13) Croatia B. 6 4 0 2 14 7 7 12
9 dolje (5) Mitnica V. 8 3 2 3 20 14 6 11
10 isto (10) Bršadin B. 8 3 2 3 11 12 -1 11
11 dolje (9) Slavonac G. 6 3 1 2 14 4 10 10
12 isto (12) Borac D. 8 3 1 4 17 11 6 10
13 dolje (7) HAŠK S.-S.J. 6 3 0 3 11 12 -1 9
14 isto (14) Lovor N. 6 2 1 3 6 14 -8 7
15 isto (15) Borinci J. 7 1 1 5 9 26 -17 4
16 isto (16) Budućnost Š. 8 1 0 7 5 28 -23 3

Gostujući rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 gore (7) HAŠK S.-S.J. 8 5 1 2 17 13 4 16
2 gore (4) Mladost C. 8 5 0 3 18 13 5 15
3 gore (5) Mitnica V. 6 4 1 1 19 4 15 13
4 dolje (2) Fruškogorac I. 8 4 1 3 18 10 8 13
5 dolje (1) Frankopan R.A. 8 4 1 3 19 14 5 13
6 dolje (3) Negoslavci N. 7 3 1 3 16 15 1 10
7 gore (9) Slavonac G. 8 3 1 4 14 9 5 10
8 gore (10) Bršadin B. 6 2 3 1 7 8 -1 9
9 dolje (6) Sloga B. 6 2 2 2 6 7 -1 8
10 gore (14) Lovor N. 8 2 2 4 13 17 -4 8
11 dolje (8) Sinđelić T. 6 2 1 3 5 6 -1 6
12 isto (12) Borac D. 6 2 0 4 10 17 -7 6
13 dolje (11) Slavonac K. 6 0 3 3 9 14 -5 3
14 dolje (13) Croatia B. 8 0 2 6 10 25 -15 2
15 gore (16) Budućnost Š. 6 0 1 5 0 30 -30 1
16 dolje (15) Borinci J. 7 0 0 7 1 27 -26 0



Iduće utakmice:

Datum Sun, 16. Nov. 2025 Beginn 14:00
Slavonac K. Slavonac G. -:-

1. ŽNL - 2025/26.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac G. 12 8 3 1 27
2 Croatia B. 12 6 4 2 22
3 Frankopan R.A. 12 6 3 3 21
4 Sloga B. 12 6 3 3 21
5 Zrinski B. 13 6 3 4 21
6 Negoslavci N. 12 6 2 4 20
7 Mladost P. 12 6 1 5 19
8 Slavonac K. 12 5 4 3 19
9 Bršadin B. 12 6 1 5 19
10 Sremac I. 12 3 6 3 15
11 Sinđelić T. 12 4 3 5 15
12 Mitnica V. 12 4 2 6 14
13 Mladost C. 13 3 3 7 12
14 Vrbanja V. 12 3 2 7 11
15 HAŠK S.-S.J. 12 2 3 7 9
16 Šokadija B.G. 12 1 1 10 4

Juniori - 2025/26.

# Momčad U + = - bod
1 Šokadija B.G. 10 9 0 1 27
2 Borac D. 10 6 3 1 21
3 Slavonac G. 10 5 2 3 17
4 Slavonija S. 10 3 1 6 10
5 Radnički Ž. 10 1 2 7 5
6 Zrinski B. 10 1 2 7 5

Limači - 2025/26.

# Momčad U + = - bod
1 Posavac P.P. 9 8 0 1 24
2 Vrbanja V. 9 7 1 1 22
3 Tomislav C. 9 6 0 3 18
4 Slavonac G. 9 6 0 3 18
5 Šokadija B.G. 9 5 2 2 17
6 Borac D. 9 3 2 4 11
7 Zrinski B. 9 3 2 4 11
8 Sloga Š. 9 1 1 7 4
9 Jadran G. 9 0 2 7 2
10 Slavonija S. 9 0 2 7 2

Liga veterana - 2025/26.

# Momčad U + = - bod
1 Nosteria N. 11 9 1 1 28
2 Fruškogorac I. 11 8 1 2 25
3 HAŠK S.-S.J. 11 8 1 2 22
4 Dilj V. 11 7 1 3 22
5 Vinkovci V. 11 7 0 4 21
6 Slavonac G. 12 7 0 5 21
7 Hrvatski S. M. 11 6 0 5 18
8 Šokadija B.G. 11 4 2 5 14
9 Vukovarski veterani 11 3 1 7 10
10 Frankopan R.A. 11 2 4 5 10
11 Otok O. 11 2 2 7 8
12 Croatia B. 11 2 1 8 7