Match Schedule: Slavonac K. | Liga veterana - 2019//20. |
Kolo | Match Name | NUM | Datum | vrijeme | Domaće momčad | Gostujuća momčad | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2. kolo | - | 02.09.2019 | 18:00 h | Slavonac K. | ![]() | - | ![]() | HAŠK S.-S.J. | 1 - 3 | ![]() |
3 | 3. kolo | - | 09.09.2019 | 18:00 h | Nosteria N. | ![]() | - | ![]() | Slavonac K. | 9 - 5 | ![]() |
5 | 5. kolo | - | 23.09.2019 | 18:00 h | Frankopan R.A. | ![]() | - | ![]() | Slavonac K. | 11 - 0 | ![]() |
6 | 6. kolo | - | 30.09.2019 | 18:00 h | Slavonac K. | ![]() | - | ![]() | Dilj V. | 0 - 5 | ![]() |
8 | 8. kolo | - | 07.10.2019 | 18:00 h | Slavonac K. | ![]() | - | ![]() | Croatia N.J. | 1 - 4 | ![]() |
9 | 9. kolo | - | 14.10.2019 | 18:00 h | Vukovarski veterani | ![]() | - | ![]() | Slavonac K. | 6 - 2 | ![]() |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankopan R.A. | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
2 | Fruškogorac I. | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
3 | Mladost C. | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
4 | Negoslavci N. | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
5 | HAŠK S.-S.J. | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
6 | Mitnica V. | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
7 | Sinđelić T. | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 |
8 | Slavonac G. | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
9 | Sloga B. | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
10 | Croatia B. | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
11 | Bršadin B. | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
12 | Slavonac K. | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
13 | Borac D. | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
14 | Lovor N. | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
15 | Borinci J. | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |
16 | Budućnost Š. | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 | Borac D. | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
3 | Vrbanja V. | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
4 | Lovor N. | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
5 | Šokadija B.G. | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
6 | Negoslavci N. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
7 | Sloga Š. | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
8 | Bršadin B. | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
9 | Hajduk T. | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
10 | Mladost P. | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | Borac D. | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
3 | Slavonac G. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | Graničar Ž. | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5 | Vrbanja V. | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
6 | Slavonija S. | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
7 | Zrinski B. | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
8 | Budućnost Š. | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Tomislav C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Frankopan R.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Otok O. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Lovor N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Slavonac P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Vidor M.-S.L. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Slavonac G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sremac M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graničar Ž. | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
2 | Šokadija B.G. | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
3 | Radnički Ž. | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
4 | Tomislav C. | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
5 | Posavac P.P. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
6 | Vrbanja V. | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
7 | Budućnost Š. | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
8 | Zrinski B. | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
9 | Slavonija S. | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
10 | Sloga Š. | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
11 | Slavonac G. | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
12 | Jadran G. | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dilj V. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
3 | Fruškogorac I. | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
4 | HNK Vinkovci V. | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
5 | Vukovarski veterani | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
6 | Nosteria N. | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
7 | Hrvatski S. M. | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
8 | Slavonac G. | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9 | Šokadija B.G. | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
10 | Frankopan R.A. | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
11 | Slavonac K. | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
12 | Otok O. | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
13 | Croatia B. | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |