Match Schedule: Vrbanja V. | 1. ŽNL - 2020/21. |
Kolo | Match Name | NUM | Datum | vrijeme | Domaće momčad | Gostujuća momčad | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5. kolo | - | 30.08.2020 | 17:30 h | Slavonija S. | ![]() | - | ![]() | Vrbanja V. | 4 - 4 | ![]() |
6 | 6. kolo | - | 06.09.2020 | 17:00 h | Vrbanja V. | ![]() | - | ![]() | Negoslavci N. | 3 - 3 | ![]() |
7 | 7. kolo | - | 09.09.2020 | 17:00 h | Tomislav C. | ![]() | - | ![]() | Vrbanja V. | 0 - 0 | ![]() |
17 | 17. kolo | - | 15.11.2020 | 14:00 h | Vrbanja V. | ![]() | - | ![]() | Slavonac G. | 0 - 0 | ![]() |
19 | 19. kolo | - | 21.03.2021 | 15:30 h | Croatia B. | ![]() | - | ![]() | Vrbanja V. | 3 - 3 | ![]() |
21 | 21. kolo | - | 03.04.2021 | 16:30 h | Borac D. | ![]() | - | ![]() | Vrbanja V. | 2 - 2 | ![]() |
1. ŽNL - 2020/21.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomislav C. | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 |
2 | Vrbanja V. | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 |
3 | Slavonija S. | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 |
4 | Mladost V. | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
5 | Budućnost Š. | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
6 | Borac D. | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
7 | Mladost C. | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
8 | Sinđelić T. | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 |
9 | Slavonac G. | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
10 | Nosteria N. | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
11 | Jadran G. | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
12 | Croatia B. | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
13 | Fruškogorac I. | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
14 | Negoslavci N. | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
15 | Bršadin B. | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 |
16 | Vidor M.-S.L. | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 |
17 | Posavac P.P. | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 |
18 | Sloga R. | 21 | 3 | 3 | 15 | 12 |
Juniori - 2020/21.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graničar Ž. | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 |
2 | Dilj V. | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
3 | HNK Vinkovci V. | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
4 | Slavonac G. | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
5 | Borinci J. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
6 | Radnički Ž. | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
7 | Šokadija B.G. | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
8 | Slavonija S. | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
9 | Zrinski B. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
10 | HAŠK S.-S.J. | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
11 | Slavonac K. | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
12 | Radnički V. | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Mlađi pioniri - 2020/21.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 |
2 | Otok O. | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 |
3 | Frankopan R.A. | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
4 | Tomislav C. | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
5 | Dilj V. | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
6 | Radnički Ž. | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
7 | Zrinski B. | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
8 | Jadran G. | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
Limači - 2020/21.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
2 | Borac D. | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
3 | Tomislav C. | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
4 | Zrinski B. | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 |
5 | Slavonac G. | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 |
6 | Vrbanja V. | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
7 | Graničar Ž. | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
8 | Slavonija S. | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 |
9 | Jadran G. | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 |
10 | Šokadija B.G. | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
11 | Budućnost Š. | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 |
12 | Posavac P.P. | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Liga veterana - 2020/21.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 |
2 | Dilj V. | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
3 | HAŠK S.-S.J. | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
4 | Frankopan R.A. | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
5 | HNK Vinkovci V. | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
6 | Vukovarski veterani | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
7 | Nosteria N. | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
8 | Croatia N.J. | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
9 | HNK Vinkovci 2 V. | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
10 | Hrvatski S. M. | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
11 | Lovor N. | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |