| Plasman/i: Pioniri - 2015/16. |
| Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | Slavonac G. | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 | 131 | 14 | 117 | |
| 2 | ![]() |
(2) | Šokadija B.G. | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 119 | 15 | 104 | |
| 3 | ![]() |
(3) | Posavac P.P. | 20 | 12 | 0 | 8 | 36 | 51 | 40 | 11 | |
| 4 | ![]() |
(4) | Tomislav C. | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 92 | 61 | 31 | |
| 5 | ![]() |
(5) | Budućnost Š. | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 64 | 54 | 10 | |
| 6 | ![]() |
(6) | Sladorana Ž. | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 60 | 59 | 1 | |
| 7 | ![]() |
(7) | Zrinski B. | 20 | 8 | 0 | 12 | 24 | 44 | 60 | -16 | |
| 8 | ![]() |
(8) | Borac D. | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 25 | 73 | -48 | |
| 9 | ![]() |
(9) | Vrbanja V. | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 54 | 67 | -13 | |
| 10 | ![]() |
(10) | Sloga Š. | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 24 | 98 | -74 | |
| 11 | ![]() |
(11) | Slavonija S. | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 34 | 157 | -123 | |
1. ŽNL - 2026/27.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavonac G. | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | Croatia B. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 3 | Borac B. | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 4 | Mladost P. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | Sloga B. | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 6 | Zrinski B. | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 7 | HAŠK S.-S.J. | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 8 | Slavonac K. | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 9 | Borac R. | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 10 | Negoslavci N. | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 11 | Vrbanja V. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 12 | Sinđelić T. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 13 | Mitnica V. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | Bršadin B. | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | Posavac P.P. | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 16 | Dilj V. | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Kadeti - 2026/27.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedem I. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Slavonac G. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | Dilj V. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Radnički Ž. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Zrinski B. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Borac D. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | Lokomotiva V. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Slavonija S. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Vrbanja V. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Limači - 2026/27.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavonac G. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Tomislav C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Šokadija B.G. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Otok O. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | Jadran G. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | Lovor N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Zrinski B. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Vrbanja V. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Mladost P. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | Posavac P.P. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Borac R. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga veterana - 2026/27.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavonac G. | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 2 | Slavonac K. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | Nosteria N. | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | Frankopan R.A. | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 5 | Vukovarski veterani | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | HAŠK S.-S.J. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 7 | Fruškogorac I. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | Mladost P. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | Hrvatski S. M. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | Dilj V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | Šokadija B.G. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | Lokomotiva V. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
