Plasman/i: Pioniri - 2016/17. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Šokadija B.G. | 22 | 19 | 3 | 0 | 60 | 130 | 21 | 109 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Slavonac G. | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 140 | 21 | 119 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tomislav C. | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 114 | 32 | 82 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Budućnost Š. | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 89 | 66 | 23 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sloga Š. | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 62 | 52 | 10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Borac D. | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 48 | 69 | -21 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Sladorana Ž. | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 56 | 94 | -38 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Slavonija S. | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 60 | 76 | -16 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Jadran G. | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 39 | 86 | -47 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Zrinski B. | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 48 | 105 | -57 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Posavac P.P. | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 31 | 95 | -64 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Vrbanja V. | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 34 | 134 | -100 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Odigrano | W = Pobjede | D = Neriješeno | L = Porazi | Pts = Bodovi ili Reputacija | SF = Postignuti | SA = Primljeni | +/- = Razlika |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fruškogorac I. | 23 | 16 | 3 | 4 | 51 |
2 | Negoslavci N. | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 |
3 | Frankopan R.A. | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 |
4 | Mitnica V. | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 |
5 | HAŠK S.-S.J. | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 |
6 | Mladost C. | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 |
7 | Slavonac G. | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
8 | Croatia B. | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 |
9 | Bršadin B. | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
10 | Slavonac K. | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 |
11 | Sinđelić T. | 23 | 9 | 2 | 12 | 28 |
12 | Sloga B. | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
13 | Borac D. | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 |
14 | Lovor N. | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 |
15 | Borinci J. | 23 | 2 | 2 | 19 | 8 |
16 | Budućnost Š. | 23 | 1 | 2 | 20 | 5 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borac D. | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 |
2 | Slavonac G. | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 |
3 | Vrbanja V. | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
4 | Lovor N. | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 |
5 | Negoslavci N. | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
6 | Šokadija B.G. | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
7 | Bršadin B. | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
8 | Sloga Š. | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
9 | Mladost P. | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
10 | Hajduk T. | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | Borac D. | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
3 | Slavonac G. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | Graničar Ž. | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5 | Vrbanja V. | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
6 | Slavonija S. | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
7 | Zrinski B. | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
8 | Budućnost Š. | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Vrbanja V. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Frankopan R.A. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | Otok O. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5 | Lovor N. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | Tomislav C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | Slavonac P. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
8 | Vidor M.-S.L. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Sremac M. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
10 | Slavonac G. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graničar Ž. | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
2 | Šokadija B.G. | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
3 | Radnički Ž. | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
4 | Tomislav C. | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
5 | Posavac P.P. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
6 | Vrbanja V. | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
7 | Budućnost Š. | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
8 | Zrinski B. | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
9 | Slavonija S. | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
10 | Sloga Š. | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
11 | Slavonac G. | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
12 | Jadran G. | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 |
2 | Dilj V. | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 |
3 | Nosteria N. | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 |
4 | Fruškogorac I. | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
5 | HNK Vinkovci V. | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
6 | Hrvatski S. M. | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
7 | Slavonac G. | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
8 | Vukovarski veterani | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
9 | Šokadija B.G. | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
10 | Otok O. | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
11 | Frankopan R.A. | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
12 | Croatia B. | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 |