Plasman/i: Mlađi pioniri - 2020/21. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Slavonac G. | 21 | 18 | 1 | 2 | 55 | 117 | 18 | 99 | ||
2 | (2) | Otok O. | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 | 81 | 28 | 53 | ||
3 | (3) | Frankopan R.A. | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 87 | 40 | 47 | ||
4 | (4) | Tomislav C. | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 | 108 | 72 | 36 | ||
5 | (5) | Radnički Ž. | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 59 | 41 | 18 | ||
6 | (6) | Dilj V. | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 51 | 73 | -22 | ||
7 | (7) | Zrinski B. | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 11 | 144 | -133 | ||
8 | (8) | Jadran G. | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 30 | 128 | -98 |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladost C. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
2 | Mitnica V. | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3 | Fruškogorac I. | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
4 | Sloga B. | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
5 | Frankopan R.A. | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
6 | Negoslavci N. | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
7 | HAŠK S.-S.J. | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
8 | Bršadin B. | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
9 | Sinđelić T. | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
10 | Slavonac K. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
11 | Borac D. | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
12 | Slavonac G. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
13 | Croatia B. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
14 | Lovor N. | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Budućnost Š. | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
16 | Borinci J. | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovor N. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Slavonac G. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Bršadin B. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | Negoslavci N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Borac D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Hajduk T. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Sloga Š. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 | Mladost P. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Vrbanja V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Slavonac G. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | Borac D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Graničar Ž. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Slavonija S. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | Zrinski B. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Budućnost Š. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Tomislav C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Frankopan R.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Otok O. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Lovor N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Slavonac P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Vidor M.-S.L. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Slavonac G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sremac M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šokadija B.G. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Radnički Ž. | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | Graničar Ž. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
4 | Posavac P.P. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | Tomislav C. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | Vrbanja V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Budućnost Š. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | Slavonija S. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Zrinski B. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
10 | Sloga Š. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
11 | Slavonac G. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | Jadran G. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dilj V. | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
3 | Vukovarski veterani | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4 | Fruškogorac I. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
5 | Hrvatski S. M. | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
6 | HNK Vinkovci V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
7 | Nosteria N. | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Slavonac G. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
9 | Šokadija B.G. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
10 | Frankopan R.A. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
11 | Otok O. | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
12 | Croatia B. | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
13 | Slavonac K. | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |