Plasman/i: Limači - 2022/23.



Cjelokupni rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 isto (1) Graničar Ž. 20 18 1 1 148 24 124 55
2 isto (2) Radnički Ž. 20 16 2 2 108 14 94 50
3 isto (3) Tomislav C. 20 16 1 3 93 21 72 49
4 isto (4) Vrbanja V. 20 15 0 5 108 21 87 45
5 isto (5) Šokadija B.G. 20 12 1 7 56 30 26 37
6 isto (6) Slavonac G. 20 6 3 11 26 70 -44 21
7 isto (7) Sloga Š. 20 5 2 13 23 87 -64 17
8 isto (8) Županja 77 Ž. 20 5 1 14 32 64 -32 16
9 isto (9) Posavac P.P. 20 4 3 13 35 124 -89 15
10 isto (10) Zrinski B. 20 4 1 15 20 88 -68 13
11 isto (11) Budućnost Š. 20 1 1 18 9 115 -106 4

Domaći rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 isto (1) Graničar Ž. 10 10 0 0 64 8 56 30
2 gore (4) Vrbanja V. 10 9 0 1 58 6 52 27
3 dolje (2) Radnički Ž. 10 8 2 0 61 5 56 26
4 dolje (3) Tomislav C. 10 8 0 2 57 10 47 24
5 isto (5) Šokadija B.G. 10 7 0 3 30 15 15 21
6 gore (7) Sloga Š. 10 4 0 6 17 46 -29 12
7 dolje (6) Slavonac G. 10 3 2 5 15 33 -18 11
8 gore (9) Posavac P.P. 10 3 2 5 23 57 -34 11
9 dolje (8) Županja 77 Ž. 10 3 1 6 14 24 -10 10
10 isto (10) Zrinski B. 10 3 0 7 14 38 -24 9
11 isto (11) Budućnost Š. 10 1 1 8 8 55 -47 4

Gostujući rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 isto (1) Graničar Ž. 10 8 1 1 84 16 68 25
2 gore (3) Tomislav C. 10 8 1 1 36 11 25 25
3 dolje (2) Radnički Ž. 10 8 0 2 47 9 38 24
4 isto (4) Vrbanja V. 10 6 0 4 50 15 35 18
5 isto (5) Šokadija B.G. 10 5 1 4 26 15 11 16
6 isto (6) Slavonac G. 10 3 1 6 11 37 -26 10
7 gore (8) Županja 77 Ž. 10 2 0 8 18 40 -22 6
8 dolje (7) Sloga Š. 10 1 2 7 6 41 -35 5
9 gore (10) Zrinski B. 10 1 1 8 6 50 -44 4
10 dolje (9) Posavac P.P. 10 1 1 8 12 67 -55 4
11 isto (11) Budućnost Š. 10 0 0 10 1 60 -59 0



If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view

Iduće utakmice:

Datum Sun, 01. Oct. 2023 Beginn 15:30
Slavonac K. Slavonac G. -:-
Datum Sat, 30. Sep. 2023 Beginn 17:00
Slavonac G. Vrbanja V. -:-
Datum Sat, 30. Sep. 2023 Beginn 16:00
Jadran G. Slavonac G. -:-
Datum Sat, 30. Sep. 2023 Beginn 10:00
Slavonac G. Lovor N. -:-
Datum Sat, 30. Sep. 2023 Beginn 17:00
Vrbanja V. Slavonac G. -:-
Datum Mon, 25. Sep. 2023 Beginn 18:00
Slavonac G. Vukovarski veterani -:-

1. ŽNL - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Mladost V. 6 6 0 0 18
2 Mitnica V. 6 4 1 1 13
3 Nosteria N. 7 4 1 2 13
4 Lovor N. 6 4 0 2 12
5 Slavonac G. 6 3 1 2 10
6 Fruškogorac I. 6 3 0 3 9
7 Slavonac K. 6 2 3 1 9
8 Negoslavci N. 6 2 3 1 9
9 Mladost C. 7 3 0 4 9
10 Croatia B. 6 2 2 2 8
11 Sloga B. 6 2 1 3 7
12 Vrbanja V. 7 1 4 2 7
13 Sinđelić T. 6 1 2 3 5
14 Posavac P.P. 6 1 2 3 5
15 Borac D. 6 1 1 4 4
16 Županja 77 Ž. 7 0 1 6 1

Juniori - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Sloga Š. 5 5 0 0 15
2 Šokadija B.G. 4 4 0 0 12
3 Slavonac G. 4 4 0 0 12
4 Borac D. 5 4 0 1 12
5 Croatia B. 5 3 0 2 9
6 Slavonac P. 5 3 0 2 9
7 Negoslavci N. 6 3 0 3 9
8 Vrbanja V. 5 2 0 3 6
9 Hajduk T. 4 1 1 2 4
10 Lovor N. 4 1 1 2 4
11 Petrovci P. 4 1 0 3 3
12 Bršadin B. 6 1 0 5 3
13 Županja 77 Ž. 4 0 0 4 0
14 Radnički V. 5 0 0 5 0

Pioniri - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac G. 3 3 0 0 9
2 Vrbanja V. 3 3 0 0 9
3 Slavonija S. 3 2 0 1 6
4 Sloga Š. 2 1 0 1 3
5 Jadran G. 2 1 0 1 3
6 Borac D. 2 0 0 2 0
7 Posavac P.P. 2 0 0 2 0
8 Zrinski B. 3 0 0 3 0

Mlađi pioniri - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Tomislav C. 3 3 0 0 9
2 HAŠK S.-S.J. 3 3 0 0 9
3 Vrbanja V. 3 2 1 0 7
4 Frankopan R.A. 3 2 1 0 7
5 Mladost P. 3 1 1 1 4
6 Otok O. 3 1 1 1 4
7 Lovor N. 3 0 2 1 2
8 Slavonac G. 3 0 0 3 0
9 Šokadija B.G. 3 0 0 3 0
10 Dilj V. 3 0 0 3 0

Limači - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Tomislav C. 4 4 0 0 12
2 Šokadija B.G. 4 4 0 0 12
3 Graničar Ž. 4 3 1 0 10
4 Radnički Ž. 4 3 0 1 9
5 Županja 77 Ž. 4 2 1 1 7
6 Zrinski B. 4 1 1 2 4
7 Posavac P.P. 3 1 0 2 3
8 Sloga Š. 3 1 0 2 3
9 Slavonac G. 2 0 1 1 1
10 Vrbanja V. 4 0 1 3 1
11 Budućnost Š. 4 0 1 3 1
12 Slavonija S. 4 0 0 4 0

Liga veterana - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac G. 4 4 0 0 12
2 Frankopan R.A. 4 3 0 1 9
3 Hrvatski S. M. 4 3 0 1 9
4 Dilj V. 4 3 0 1 9
5 HAŠK S.-S.J. 3 2 0 1 6
6 Fruškogorac I. 3 2 0 1 6
7 Vinkovci V. 3 1 1 1 4
8 Croatia B. 4 1 1 2 4
9 Otok O. 3 1 0 2 3
10 Šokadija B.G. 4 1 0 3 3
11 Nosteria N. 4 1 0 3 3
12 Vukovarski veterani 4 1 0 3 3