Results & Plasman/i: 1. ŽNL - 2024/25. |
Rezultati runde - 13. kolo (17.11.2024) |
Saturday, 16.11.2024 - 13. Kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Lovor N. | Budućnost Š. | 2 - 0 | |||||
14:00 | Mladost C. | Bršadin B. | 1 - 1 | |||||
14:00 | HAŠK S.-S.J. | Slavonac G. | 0 - 3 | |||||
Sunday, 17.11.2024 - 13. Kolo | ||||||||
14:00 | Sinđelić T. | Borinci J. | 1 - 0 | |||||
14:00 | Negoslavci N. | Sloga B. | 1 - 0 | |||||
14:00 | Croatia B. | Mitnica V. | 0 - 2 | |||||
14:00 | Fruškogorac I. | Slavonac K. | 3 - 1 | |||||
14:00 | Frankopan R.A. | Borac D. | 4 - 1 |
Plasman/i |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Frankopan R.A. | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 | 26 | |
2 | (4) | Fruškogorac I. | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | 15 | 17 | 25 | |
3 | (5) | Negoslavci N. | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 17 | 9 | 25 | |
4 | (1) | Mladost C. | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 21 | 7 | 25 | |
5 | (7) | Mitnica V. | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 | 13 | 24 | 24 | |
6 | (2) | Sloga B. | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 14 | 12 | 23 | |
7 | (6) | HAŠK S.-S.J. | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 24 | 1 | 22 | |
8 | (8) | Sinđelić T. | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 13 | 7 | 21 | |
9 | (12) | Slavonac G. | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 12 | 10 | 17 | |
10 | (11) | Bršadin B. | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 17 | |
11 | (9) | Slavonac K. | 13 | 4 | 4 | 5 | 32 | 24 | 8 | 16 | |
12 | (10) | Borac D. | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 25 | 1 | 16 | |
13 | (13) | Croatia B. | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 29 | -6 | 14 | |
14 | (14) | Lovor N. | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 29 | -12 | 14 | |
15 | (15) | Borinci J. | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 47 | -38 | 4 | |
16 | (16) | Budućnost Š. | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | 55 | -50 | 4 |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | Fruškogorac I. | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 15 | |
2 | (2) | Sloga B. | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 | 15 | |
3 | (5) | Negoslavci N. | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 15 | |
4 | (3) | Frankopan R.A. | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | |
5 | (8) | Sinđelić T. | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 | |
6 | (1) | Mladost C. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 | |
7 | (9) | Slavonac K. | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 13 | |
8 | (13) | Croatia B. | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
9 | (7) | Mitnica V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 11 | |
10 | (12) | Slavonac G. | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
11 | (10) | Borac D. | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
12 | (6) | HAŠK S.-S.J. | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
13 | (11) | Bršadin B. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
14 | (14) | Lovor N. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 7 | |
15 | (15) | Borinci J. | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
16 | (16) | Budućnost Š. | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 3 |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (7) | Mitnica V. | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 13 | |
2 | (6) | HAŠK S.-S.J. | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 13 | |
3 | (3) | Frankopan R.A. | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
4 | (1) | Mladost C. | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 12 | |
5 | (5) | Negoslavci N. | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
6 | (4) | Fruškogorac I. | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
7 | (11) | Bršadin B. | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | |
8 | (2) | Sloga B. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
9 | (12) | Slavonac G. | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
10 | (14) | Lovor N. | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
11 | (8) | Sinđelić T. | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
12 | (10) | Borac D. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
13 | (9) | Slavonac K. | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
14 | (13) | Croatia B. | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 22 | -13 | 2 | |
15 | (16) | Budućnost Š. | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 30 | -30 | 1 | |
16 | (15) | Borinci J. | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27 | -26 | 0 |
« Start Prethodno kolo 10 11 12 13 14 15 Sljedeći dan utakmice Nazad » |