Povijest |
Sezona | Liga | Plasman | Odigrano | Bodovi ili Reputacija | P/N/I | Gol | Igrači |
2020/21. | Juniori | 11 | 19 | 14 | 4/2/13 | 42:61 | 0 |
2022/23 | Juniori | 10 | 13 | 10 | 3/1/9 | 19:52 | 0 |
2020/21. | Limači | 1 | 21 | 63 | 21/0/0 | 160:15 | 0 |
2022/23 | Pioniri | 4 | 9 | 15 | 5/0/4 | 22:20 | 0 |
2020/21. | M. Pioniri | 5 | 21 | 28 | 8/4/9 | 59:41 | 0 |
2020/21. | Limači | 1 | 20 | 60 | 20/0/0 | 191:8 | 0 |
2017/18 | M. Pioniri | 12 | 13 | 7 | 2/1/10 | 23:47 | 0 |
2021/22 | Juniori | 5 | 9 | 13 | 4/1/4 | 19:15 | 0 |
2019/20 | Juniori | 7 | 13 | 10 | 3/1/9 | 22:37 | 0 |
2021/22 | M. Pioniri | 2 | 19 | 49 | 16/1/2 | 98:16 | 0 |
2022/23 | Limači | 2 | 11 | 28 | 9/1/1 | 66:7 | 0 |
2019/20 | Limači | 1 | 11 | 33 | 11/0/0 | 98:4 | 0 |
2021/22 | Pioniri | 4 | 16 | 29 | 9/2/5 | 35:22 | 0 |
2022/23 | M. Pioniri | 10 | 9 | 0 | 0/0/9 | 0:27 | 0 |
1. ŽNL - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloga Š. | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
2 | Nosteria N. | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
3 | Mladost V. | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
4 | Mitnica V. | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 |
5 | Negoslavci N. | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
6 | Croatia B. | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
7 | Slavonac G. | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
8 | Županja 77 Ž. | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
9 | Mladost C. | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
10 | Borac D. | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
11 | Sinđelić T. | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
12 | Frankopan R.A. | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 |
13 | Vrbanja V. | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
14 | Budućnost Š. | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
15 | Fruškogorac I. | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
16 | Slavonac P. | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
Juniori - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nosteria N. | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 |
2 | Slavonac G. | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 |
3 | Borinci J. | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
4 | Šokadija B.G. | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | Slavonija S. | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
6 | Zrinski B. | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
7 | Croatia B. | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
8 | Sloga Š. | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
9 | Županja 77 Ž. | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
10 | Radnički Ž. | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
11 | Petrovci P. | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 |
12 | Hajduk T. | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
13 | Radnički V. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Pioniri - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrbanja V. | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
2 | Borac D. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
3 | Slavonac G. | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4 | Radnički Ž. | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
5 | Sloga Š. | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
6 | Jadran G. | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
7 | Budućnost Š. | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
8 | Šokadija B.G. | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
Mlađi pioniri - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomislav C. | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | Frankopan R.A. | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
3 | Otok O. | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
4 | Lovor N. | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
5 | Borac D. | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
6 | Slavonac G. | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
7 | Vrbanja V. | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
8 | Zrinski B. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
9 | Slavonija S. | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
10 | Radnički Ž. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Limači - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graničar Ž. | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
2 | Radnički Ž. | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
3 | Tomislav C. | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
4 | Vrbanja V. | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
5 | Šokadija B.G. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
6 | Sloga Š. | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
7 | Slavonac G. | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
8 | Zrinski B. | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
9 | Posavac P.P. | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
10 | Županja 77 Ž. | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
11 | Budućnost Š. | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Liga veterana - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
2 | Nosteria N. | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3 | Dilj V. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
4 | Otok O. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
5 | Frankopan R.A. | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
6 | Slavonac G. | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
7 | Vukovarski veterani | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
8 | Hrvatski S. M. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
9 | Vinkovci V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
10 | Croatia B. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
11 | Šokadija B.G. | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |