| Plasman/i: Mlađi pioniri - 2021/22. |
| Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | Otok O. | 20 | 19 | 0 | 1 | 57 | 128 | 17 | 111 | |
| 2 | ![]() |
(2) | Radnički Ž. | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 98 | 16 | 82 | |
| 3 | ![]() |
(3) | Dilj - B V. | 20 | 16 | 0 | 4 | 48 | 85 | 28 | 57 | |
| 4 | ![]() |
(5) | Slavonac G. | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 63 | 41 | 22 | |
| 5 | ![]() |
(4) | Tomislav C. | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 93 | 59 | 34 | |
| 6 | ![]() |
(6) | Borac D. | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 58 | 55 | 3 | |
| 7 | ![]() |
(7) | Frankopan R.A. | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 60 | 67 | -7 | |
| 8 | ![]() |
(8) | Jadran G. | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 37 | 82 | -45 | |
| 9 | ![]() |
(9) | Dilj - djevojke V. | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 31 | 96 | -65 | |
| 10 | ![]() |
(10) | Slavonija S. | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 24 | 106 | -82 | |
| 11 | ![]() |
(11) | Zrinski B. | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 32 | 142 | -110 | |
1. ŽNL - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavonac G. | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 2 | Croatia B. | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 3 | Frankopan R.A. | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | Sloga B. | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | Zrinski B. | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 6 | Negoslavci N. | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 7 | Mladost P. | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 8 | Slavonac K. | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | Bršadin B. | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 10 | Sremac I. | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 11 | Sinđelić T. | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 12 | Mitnica V. | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 13 | Vrbanja V. | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 14 | Mladost C. | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 15 | HAŠK S.-S.J. | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 16 | Šokadija B.G. | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 |
Juniori - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šokadija B.G. | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Borac D. | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | Slavonac G. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 4 | Radnički Ž. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | Zrinski B. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Slavonija S. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Limači - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šokadija B.G. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Vrbanja V. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Slavonac G. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Posavac P.P. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Zrinski B. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Borac D. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | Tomislav C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Slavonija S. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | Jadran G. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Sloga Š. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga veterana - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosteria N. | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Fruškogorac I. | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | Dilj V. | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | Vinkovci V. | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 5 | Slavonac G. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
| 6 | HAŠK S.-S.J. | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 |
| 7 | Hrvatski S. M. | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 8 | Šokadija B.G. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 9 | Vukovarski veterani | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 10 | Frankopan R.A. | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 11 | Croatia B. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 12 | Otok O. | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |


