Plasman/i: Mlađi Pioniri - 2015/16. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Cibalia V. | 26 | 26 | 0 | 0 | 78 | 155 | 15 | 140 | ||
2 | (2) | DINAMO Vinkovci | 26 | 20 | 1 | 5 | 61 | 136 | 41 | 95 | ||
3 | (3) | Bedem I. | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 94 | 41 | 53 | ||
4 | (4) | Tomislav C. | 26 | 18 | 1 | 7 | 55 | 109 | 49 | 60 | ||
5 | (6) | Lovor N. | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 73 | 49 | 24 | ||
6 | (5) | Slavonac G. | 26 | 13 | 1 | 12 | 40 | 55 | 74 | -19 | ||
7 | (7) | HNK Vinkovci 2 V. | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 48 | 96 | -48 | ||
8 | (9) | Frankopan R.A. | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 62 | 62 | 0 | ||
9 | (8) | Otok O. | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 61 | 68 | -7 | ||
10 | (10) | Dilj V. | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 53 | 81 | -28 | ||
11 | (11) | Nosteria N. | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 49 | 94 | -45 | ||
12 | (12) | Vuteks-Sloga V. | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 43 | 92 | -49 | ||
13 | (13) | Fruškogorac I. | 26 | 5 | 1 | 20 | 16 | 36 | 103 | -67 | ||
14 | (14) | Radnički V. | 26 | 1 | 0 | 25 | 3 | 16 | 125 | -109 |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitnica V. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | Mladost C. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Sloga B. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4 | Fruškogorac I. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | Borac D. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | Negoslavci N. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Frankopan R.A. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
8 | HAŠK S.-S.J. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
9 | Lovor N. | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
10 | Slavonac G. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11 | Bršadin B. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
12 | Croatia B. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
13 | Slavonac K. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | Sinđelić T. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
15 | Borinci J. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | Budućnost Š. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borac D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bršadin B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hajduk T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lovor N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mladost P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Negoslavci N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slavonac G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sloga Š. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vrbanja V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Šokadija B.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Radnički Ž. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Vrbanja V. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | Borac D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Graničar Ž. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Slavonija S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Šokadija B.G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Zrinski B. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Budućnost Š. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Otok O. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Tomislav C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Vrbanja V. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Frankopan R.A. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Slavonac P. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Lovor N. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 | Slavonac G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Sremac M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Vidor M.-S.L. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šokadija B.G. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Radnički Ž. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Graničar Ž. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | Budućnost Š. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | Vrbanja V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Zrinski B. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | Posavac P.P. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 | Slavonija S. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
9 | Sloga Š. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | Tomislav C. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | Slavonac G. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | Jadran G. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dilj V. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Nosteria N. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4 | Vukovarski veterani | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | Hrvatski S. M. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
6 | Šokadija B.G. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Otok O. | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | Slavonac G. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
9 | Croatia B. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
10 | Frankopan R.A. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
11 | HNK Vinkovci V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
12 | Slavonac K. | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
13 | Fruškogorac I. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |