Results: Pioniri - 2016/17. | |
Rezultati runde - 22. kolo (27.05.2017) |
Saturday, 27.05.2017 - 22. Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h |
![]() |
Borac D. |
![]() |
Zrinski B. | 1 - 2 | |
16:00 h |
![]() |
Vrbanja V. |
![]() |
Posavac P.P. | 0 - 14 | |
16:00 h |
![]() |
Sladorana Ž. |
![]() |
Sloga Š. | 2 - 1 | |
16:00 h |
![]() |
Slavonija S. |
![]() |
Šokadija B.G. | 2 - 5 | |
16:00 h |
![]() |
Slavonac G. |
![]() |
Budućnost Š. | 8 - 1 | |
16:00 h |
![]() |
Tomislav C. |
![]() |
Jadran G. | 12 - 2 |
1. ŽNL - 2021/22.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladost C. | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 |
2 | Slavonija S. | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 |
3 | Nosteria N. | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 |
4 | Mitnica V. | 27 | 15 | 3 | 9 | 48 |
5 | Frankopan R.A. | 26 | 15 | 1 | 10 | 46 |
6 | Croatia B. | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
7 | Sinđelić T. | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
8 | Borac D. | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 |
9 | Fruškogorac I. | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 |
10 | Budućnost Š. | 27 | 10 | 4 | 13 | 34 |
11 | Slavonac G. | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
12 | Sloga Š. | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 |
13 | Mladost V. | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
14 | Vrbanja V. | 27 | 8 | 2 | 17 | 25 |
15 | Jadran G. | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 |
16 | Šokadija S.M. | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 |
Juniori - 2021/22.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
2 | Slavonac K. | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
3 | Slavonija S. | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 |
4 | Zrinski B. | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
5 | Radnički Ž. | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
6 | Šokadija B.G. | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
7 | Borinci J. | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
8 | Mladost C. | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
9 | Petrovci P. | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
10 | Radnički V. | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
Pioniri - 2021/22.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 |
2 | Sloga Š. | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
3 | Šokadija B.G. | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
4 | Radnički Ž. | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
5 | Vrbanja V. | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
6 | Jadran G. | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
7 | Borac D. | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
8 | Budućnost Š. | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
9 | Posavac P.P. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Mlađi pioniri - 2021/22.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otok O. | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 |
2 | Radnički Ž. | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
3 | Dilj - B V. | 17 | 13 | 0 | 4 | 39 |
4 | Tomislav C. | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 |
5 | Slavonac G. | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
6 | Borac D. | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
7 | Frankopan R.A. | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
8 | Dilj - djevojke V. | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
9 | Slavonija S. | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 |
10 | Zrinski B. | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 |
11 | Jadran G. | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
Limači - 2021/22.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 |
2 | Zrinski B. | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
3 | Tomislav C. | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 |
4 | Šokadija B.G. | 17 | 13 | 0 | 4 | 39 |
5 | Graničar Ž. | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
6 | Vrbanja V. | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 |
7 | Županja 77 Ž. | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
8 | Slavonac G. | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
9 | Posavac P.P. | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
10 | Sloga Š. | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 |
11 | Budućnost Š. | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 |
Liga veterana - 2021/22.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
2 | Slavonac G. | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
3 | Vukovarski veterani | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
4 | Nosteria N. | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
5 | HNK Vinkovci V. | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
6 | Croatia N.J. | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
7 | Hrvatski S. M. | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
8 | Šokadija B.G. | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
9 | Dilj V. | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
10 | Frankopan R.A. | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
11 | Lovor N. | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 |
12 | Croatia B. | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 |