Match Schedule: Sloga B. | 1. ŽNL - 2011/12.


Kolo Match Name Datum vrijeme Domaće momčad   Gostujuća momčadRezultat  
1 1 Kolo 14.08.2011 18:00 h Zrinski B. - Sloga B.4 - 0 Poraz
2 2 Kolo 23.08.2011 17:00 h Sloga B. - HAŠK S.-S.J.3 - 0 Pobjeda
3 3 Kolo 27.08.2011 17:30 h Dilj V. - Sloga B.3 - 1 Poraz
4 4 Kolo 04.09.2011 17:30 h Sloga B. - Mladost P.6 - 2 Pobjeda
5 5 Kolo 11.09.2011 17:00 h Radnički V. - Sloga B.4 - 1 Poraz
6 6 Kolo 18.09.2011 17:00 h Sloga B. - Slavonija S.1 - 1 Neriješeno
7 7 Kolo 25.09.2011 16:00 h Slavonac G. - Sloga B.5 - 0 Poraz
9 9 Kolo 09.10.2011 12:00 h Sloga B. - Vidor M.-S.L.3 - 2 Pobjeda
10 10 Kolo 16.10.2011 15:30 h Frankopan R.A. - Sloga B.0 - 0 Neriješeno
11 11 Kolo 23.10.2011 15:30 h Sloga B. - Tomislav C.1 - 3 Poraz
12 12 Kolo 30.10.2011 14:00 h Hajduk T. - Sloga B.6 - 2 Poraz
13 13 Kolo 06.11.2011 14:00 h Sloga B. - Vrbanja V.1 - 1 Neriješeno
14 14 Kolo 13.11.2011 14:00 h LIPOVAC Lipovac - Sloga B.2 - 0 Poraz
15 15 Kolo 20.11.2011 14:00 h Sloga B. - Mladost V.0 - 0 Neriješeno
16 16 Kolo 11.03.2012 15:00 h Sloga B. - Zrinski B.0 - 3 Poraz
17 17 Kolo 18.03.2012 15:30 h HAŠK S.-S.J. - Sloga B.6 - 1 Poraz
18 18 Kolo 25.03.2012 16:30 h Sloga B. - Dilj V.1 - 1 Neriješeno
19 19 Kolo 01.04.2012 16:30 h Mladost P. - Sloga B.2 - 0 Poraz
20 20 Kolo 08.04.2012 16:30 h Sloga B. - Radnički V.2 - 2 Neriješeno
21 21 Kolo 15.04.2012 16:30 h Slavonija S. - Sloga B.7 - 3 Poraz
22 22 Kolo 18.04.2012 16:30 h Sloga B. - Slavonac G.1 - 4 Poraz
24 24 Kolo 29.04.2012 17:00 h Vidor M.-S.L. - Sloga B.4 - 0 Poraz
25 25 Kolo 02.05.2012 17:00 h Sloga B. - Frankopan R.A.3 - 0 Pobjeda
26 26 Kolo 06.05.2012 17:00 h Tomislav C. - Sloga B.5 - 0 Poraz
27 27 Kolo 13.05.2012 17:30 h Sloga B. - Hajduk T.5 - 2 Pobjeda
28 28 Kolo 20.05.2012 17:30 h Vrbanja V. - Sloga B.3 - 1 Poraz
29 29 Kolo 27.05.2012 17:00 h Sloga B. - LIPOVAC Lipovac2 - 3 Poraz
30 30 Kolo 03.06.2012 17:30 h Mladost V. - Sloga B.6 - 0 Poraz

Iduće utakmice:

Datum Sun, 30. Mar. 2025 Beginn 15:30
Budućnost Š. Slavonac G. -:-
Datum Mon, 31. Mar. 2025 Beginn 18:00
Otok O. Slavonac G. -:-

1. ŽNL - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Frankopan R.A. 18 12 3 3 39
2 Fruškogorac I. 18 12 2 4 38
3 Mladost C. 18 12 2 4 38
4 Negoslavci N. 18 10 5 3 35
5 HAŠK S.-S.J. 18 10 3 5 33
6 Mitnica V. 18 9 4 5 31
7 Sinđelić T. 18 9 2 7 28
8 Slavonac G. 18 8 3 7 27
9 Sloga B. 18 6 6 6 24
10 Croatia B. 18 7 2 9 23
11 Bršadin B. 18 5 6 7 21
12 Slavonac K. 18 5 5 8 20
13 Borac D. 18 6 2 10 20
14 Lovor N. 18 5 3 10 18
15 Borinci J. 18 2 1 15 7
16 Budućnost Š. 18 1 1 16 4

Juniori - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac G. 9 8 0 1 24
2 Borac D. 9 7 1 1 22
3 Vrbanja V. 9 6 1 2 19
4 Lovor N. 9 5 0 4 15
5 Šokadija B.G. 9 4 1 4 13
6 Negoslavci N. 9 3 1 5 10
7 Sloga Š. 9 3 0 6 9
8 Bršadin B. 8 2 1 5 7
9 Hajduk T. 8 2 0 6 6
10 Mladost P. 9 1 1 7 4

Pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Radnički Ž. 8 8 0 0 24
2 Borac D. 8 7 0 1 21
3 Slavonac G. 8 6 0 2 18
4 Graničar Ž. 8 5 0 3 15
5 Vrbanja V. 8 4 0 4 12
6 Slavonija S. 8 3 0 5 9
7 Zrinski B. 8 2 0 6 6
8 Budućnost Š. 8 1 0 7 3
9 Šokadija B.G. 8 0 0 8 0

Mlađi pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 HAŠK S.-S.J. 4 4 0 0 12
2 Vrbanja V. 4 3 1 0 10
3 Tomislav C. 5 3 0 2 9
4 Frankopan R.A. 3 2 1 0 7
5 Otok O. 5 2 1 2 7
6 Lovor N. 5 2 1 2 7
7 Slavonac P. 4 1 0 3 3
8 Vidor M.-S.L. 4 1 0 3 3
9 Slavonac G. 2 0 0 2 0
10 Sremac M. 4 0 0 4 0

Limači - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Graničar Ž. 11 10 1 0 31
2 Šokadija B.G. 11 10 0 1 30
3 Radnički Ž. 11 9 0 2 27
4 Tomislav C. 11 7 2 2 23
5 Posavac P.P. 11 6 1 4 19
6 Vrbanja V. 11 5 2 4 17
7 Budućnost Š. 11 5 0 6 15
8 Zrinski B. 11 4 1 6 13
9 Slavonija S. 11 3 1 7 10
10 Sloga Š. 11 2 0 9 6
11 Slavonac G. 11 0 1 10 1
12 Jadran G. 11 0 1 10 1

Liga veterana - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
2 Dilj V. 11 9 1 1 28
3 Fruškogorac I. 12 8 1 3 25
4 HNK Vinkovci V. 13 8 0 5 24
5 Vukovarski veterani 13 6 2 5 20
6 Hrvatski S. M. 14 6 2 6 20
7 Nosteria N. 13 6 1 6 19
8 Slavonac G. 12 5 3 4 18
9 Šokadija B.G. 13 5 2 6 17
10 Frankopan R.A. 14 3 2 9 11
11 Slavonac K. 14 2 3 9 9
12 Otok O. 14 1 5 8 8
13 Croatia B. 14 2 2 10 8