Match Schedule: Tomislav C. | 1. ŽNL - 2008/09.


Kolo Match Name Datum vrijeme Domaće momčad   Gostujuća momčadRezultat  
1 1 Kolo 17.08.2008 17:30 h Tomislav C. - Slavonac K.2 - 0 Pobjeda
2 2 Kolo 24.08.2008 17:30 h ZRINSKI Tordinci - Tomislav C.5 - 1 Poraz
3 3 Kolo 31.08.2008 17:00 h Tomislav C. - Slavonac G.2 - 3 Poraz
4 4 Kolo 07.09.2008 16:30 h Tomislav C. - Hajduk T.2 - 2 Neriješeno
5 5 Kolo 14.09.2008 16:30 h Zrinski B. - Tomislav C.0 - 0 Neriješeno
6 6 Kolo 17.09.2008 16:30 h Tomislav C. - Vuteks-Sloga V.0 - 2 Poraz
7 7 Kolo 21.09.2008 16:00 h Borovo V. - Tomislav C.5 - 0 Poraz
8 8 Kolo 28.09.2008 16:00 h Tomislav C. - Mladost A.1 - 2 Poraz
9 9 Kolo 05.10.2008 15:30 h Nosteria N. - Tomislav C.6 - 1 Poraz
10 10 Kolo 12.10.2008 15:30 h Tomislav C. - Frankopan R.A.2 - 1 Pobjeda
11 11 Kolo 19.10.2008 15:30 h Jadran G. - Tomislav C.2 - 0 Poraz
12 12 Kolo 26.10.2008 14:30 h Tomislav C. - BORAC Retkovci4 - 0 Pobjeda
13 13 Kolo 02.11.2008 14:00 h Bedem I. - Tomislav C.5 - 0 Poraz
14 14 Kolo 09.11.2008 14:00 h Tomislav C. - Mladost P.3 - 2 Pobjeda
15 15 Kolo 16.11.2008 14:00 h HAŠK S.-S.J. - Tomislav C.4 - 1 Poraz
16 16 Kolo 15.03.2009 14:00 h Slavonac K. - Tomislav C.0 - 3 Pobjeda
17 17 Kolo 22.03.2009 17:00 h Tomislav C. - ZRINSKI Tordinci0 - 0 Neriješeno
18 18 Kolo 29.03.2009 16:30 h Slavonac G. - Tomislav C.1 - 0 Poraz
19 19 Kolo 05.04.2009 14:00 h Hajduk T. - Tomislav C.1 - 0 Poraz
20 20 Kolo 12.04.2009 17:00 h Tomislav C. - Zrinski B.2 - 0 Pobjeda
21 21 Kolo 15.04.2009 17:00 h Vuteks-Sloga V. - Tomislav C.1 - 2 Pobjeda
22 22 Kolo 19.04.2009 16:30 h Tomislav C. - Borovo V.3 - 0 Pobjeda
23 23 Kolo 26.04.2009 17:00 h Mladost A. - Tomislav C.3 - 3 Neriješeno
24 24 Kolo 03.05.2009 17:00 h Tomislav C. - Nosteria N.3 - 1 Pobjeda
25 25 Kolo 06.05.2009 17:00 h Frankopan R.A. - Tomislav C.2 - 1 Poraz
26 26 Kolo 10.05.2009 17:00 h Tomislav C. - Jadran G.3 - 1 Pobjeda
27 27 Kolo 17.05.2009 17:30 h BORAC Retkovci - Tomislav C.0 - 2 Pobjeda
28 28 Kolo 24.05.2009 17:30 h Tomislav C. - Bedem I.2 - 4 Poraz
29 29 Kolo 31.05.2009 17:30 h Mladost P. - Tomislav C.4 - 1 Poraz
30 30 Kolo 07.06.2009 17:30 h Tomislav C. - HAŠK S.-S.J.4 - 2 Pobjeda

Iduće utakmice:

Datum Sat, 16. Nov. 2024 Beginn 14:00
HAŠK S.-S.J. Slavonac G. -:-
Datum Mon, 18. Nov. 2024 Beginn 16:30
Nosteria N. Slavonac G. -:-

1. ŽNL - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Sloga B. 12 6 5 1 23
2 Fruškogorac I. 12 7 1 4 22
3 Mitnica V. 11 6 3 2 21
4 Mladost C. 11 7 0 4 21
5 Frankopan R.A. 11 6 2 3 20
6 Negoslavci N. 11 5 4 2 19
7 HAŠK S.-S.J. 11 6 1 4 19
8 Sinđelić T. 12 6 1 5 19
9 Bršadin B. 11 4 4 3 16
10 Borac D. 12 5 1 6 16
11 Slavonac G. 11 4 2 5 14
12 Croatia B. 11 4 2 5 14
13 Slavonac K. 11 3 4 4 13
14 Lovor N. 11 2 2 7 8
15 Borinci J. 11 1 1 9 4
16 Budućnost Š. 11 1 1 9 4

Juniori - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac G. 8 7 0 1 21
2 Borac D. 7 6 0 1 18
3 Vrbanja V. 7 5 0 2 15
4 Lovor N. 9 5 0 4 15
5 Šokadija B.G. 8 4 1 3 13
6 Negoslavci N. 7 2 1 4 7
7 Bršadin B. 8 2 1 5 7
8 Hajduk T. 6 2 0 4 6
9 Sloga Š. 7 2 0 5 6
10 Mladost P. 9 1 1 7 4

Pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Radnički Ž. 8 8 0 0 24
2 Borac D. 8 7 0 1 21
3 Slavonac G. 8 6 0 2 18
4 Graničar Ž. 7 4 0 3 12
5 Vrbanja V. 7 4 0 3 12
6 Slavonija S. 8 3 0 5 9
7 Zrinski B. 8 2 0 6 6
8 Budućnost Š. 8 1 0 7 3
9 Šokadija B.G. 8 0 0 8 0

Mlađi pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 HAŠK S.-S.J. 4 4 0 0 12
2 Vrbanja V. 4 3 1 0 10
3 Tomislav C. 5 3 0 2 9
4 Frankopan R.A. 3 2 1 0 7
5 Otok O. 5 2 1 2 7
6 Lovor N. 5 2 1 2 7
7 Slavonac P. 4 1 0 3 3
8 Vidor M.-S.L. 4 1 0 3 3
9 Slavonac G. 2 0 0 2 0
10 Sremac M. 4 0 0 4 0

Limači - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Šokadija B.G. 11 10 0 1 30
2 Graničar Ž. 10 9 1 0 28
3 Radnički Ž. 11 9 0 2 27
4 Tomislav C. 10 6 2 2 20
5 Posavac P.P. 11 6 1 4 19
6 Budućnost Š. 11 5 0 6 15
7 Vrbanja V. 9 4 1 4 13
8 Zrinski B. 10 4 0 6 12
9 Slavonija S. 10 3 1 6 10
10 Sloga Š. 11 2 0 9 6
11 Slavonac G. 9 0 1 8 1
12 Jadran G. 11 0 1 10 1

Liga veterana - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
2 Dilj V. 10 9 0 1 27
3 Fruškogorac I. 11 7 1 3 22
4 Vukovarski veterani 11 6 2 3 20
5 HNK Vinkovci V. 11 6 0 5 18
6 Nosteria N. 11 5 1 5 16
7 Hrvatski S. M. 9 5 0 4 15
8 Slavonac G. 10 4 2 4 14
9 Šokadija B.G. 11 3 2 6 11
10 Frankopan R.A. 11 2 1 8 7
11 Otok O. 10 1 3 6 6
12 Slavonac K. 10 1 2 7 5
13 Croatia B. 11 1 2 8 5