Plasman/i: 1. ŽNL - 2011/12. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Slavonac G. | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 | 79 | 26 | 53 | ||
2 | (3) | Vidor M.-S.L. | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 | 51 | 29 | 22 | ||
3 | (2) | Tomislav C. | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 | 57 | 45 | 12 | ||
4 | (4) | Radnički V. | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 59 | 45 | 14 | ||
5 | (5) | Vrbanja V. | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | 44 | 31 | 13 | ||
6 | (6) | HAŠK S.-S.J. | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 58 | 48 | 10 | ||
7 | (8) | Zrinski B. | 28 | 13 | 4 | 11 | 43 | 69 | 42 | 27 | ||
8 | (7) | Dilj V. | 28 | 13 | 2 | 13 | 41 | 52 | 56 | -4 | ||
9 | (9) | Slavonija S. | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 54 | 44 | 10 | ||
10 | (10) | Frankopan R.A. | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 | 27 | 38 | -11 | ||
11 | (11) | Mladost P. | 28 | 11 | 3 | 14 | 36 | 36 | 62 | -26 | ||
12 | (12) | Mladost V. | 28 | 7 | 11 | 10 | 32 | 43 | 54 | -11 | ||
13 | (13) | LIPOVAC Lipovac | 28 | 8 | 3 | 17 | 27 | 31 | 68 | -37 | ||
14 | (14) | Sloga B. | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 | 38 | 81 | -43 | ||
15 | (15) | Hajduk T. | 27 | 5 | 3 | 19 | 18 | 43 | 72 | -29 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Odigrano | W = Pobjede | D = Neriješeno | L = Porazi | Pts = Bodovi ili Reputacija | SF = Postignuti | SA = Primljeni | +/- = Razlika |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitnica V. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
2 | Negoslavci N. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | Frankopan R.A. | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | HAŠK S.-S.J. | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5 | Fruškogorac I. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | Bršadin B. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
7 | Sloga B. | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
8 | Mladost C. | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
9 | Croatia B. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
10 | Borac D. | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
11 | Slavonac K. | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
12 | Slavonac G. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
13 | Lovor N. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
14 | Sinđelić T. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
15 | Borinci J. | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
16 | Budućnost Š. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovor N. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Slavonac G. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Bršadin B. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | Negoslavci N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Borac D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Hajduk T. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Sloga Š. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 | Mladost P. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Vrbanja V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Slavonac G. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | Borac D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Graničar Ž. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Slavonija S. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | Zrinski B. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Budućnost Š. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Tomislav C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Frankopan R.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Otok O. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Lovor N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Slavonac P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Vidor M.-S.L. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Slavonac G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sremac M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šokadija B.G. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Radnički Ž. | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | Graničar Ž. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
4 | Posavac P.P. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | Tomislav C. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | Vrbanja V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Budućnost Š. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | Slavonija S. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Zrinski B. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
10 | Sloga Š. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
11 | Slavonac G. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | Jadran G. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vukovarski veterani | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5 | Šokadija B.G. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | Hrvatski S. M. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | Fruškogorac I. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
8 | HNK Vinkovci V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Otok O. | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
10 | Slavonac G. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
11 | Croatia B. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
12 | Frankopan R.A. | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
13 | Slavonac K. | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |