Plasman/i: 1. ŽNL - 2010/11. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Nosteria N. | 32 | 21 | 9 | 2 | 72 | 84 | 20 | 64 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Bedem I. | 32 | 22 | 5 | 5 | 71 | 75 | 21 | 54 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Jadran G. | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 | 69 | 23 | 46 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
VUPIK Vukovar | 32 | 16 | 9 | 7 | 57 | 61 | 34 | 27 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Vuteks-Sloga V. | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 | 72 | 47 | 25 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Zrinski B. | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 | 65 | 58 | 7 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Mladost P. | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 55 | 59 | -4 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
HAŠK S.-S.J. | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 74 | 64 | 10 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Hajduk T. | 32 | 13 | 4 | 15 | 43 | 57 | 58 | -1 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Tomislav C. | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 55 | 50 | 5 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Mladost V. | 32 | 11 | 5 | 16 | 38 | 58 | 74 | -16 |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
Vrbanja V. | 32 | 10 | 6 | 16 | 36 | 47 | 67 | -20 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Frankopan R.A. | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 | 32 | 47 | -15 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Slavonac G. | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 43 | 63 | -20 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
LIPOVAC Lipovac | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 41 | 69 | -28 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
BORAC Retkovci | 32 | 5 | 5 | 22 | 20 | 45 | 102 | -57 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Borovo V. | 32 | 5 | 4 | 23 | 19 | 33 | 110 | -77 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Odigrano | W = Pobjede | D = Neriješeno | L = Porazi | Pts = Bodovi ili Reputacija | SF = Postignuti | SA = Primljeni | +/- = Razlika |
1. ŽNL - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nosteria N. | 28 | 18 | 8 | 2 | 62 |
2 | Sloga Š. | 28 | 20 | 1 | 7 | 61 |
3 | Mladost V. | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 |
4 | Mitnica V. | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 |
5 | Croatia B. | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
6 | Negoslavci N. | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
7 | Sinđelić T. | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 |
8 | Mladost C. | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
9 | Slavonac G. | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 |
10 | Županja 77 Ž. | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 |
11 | Borac D. | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
12 | Vrbanja V. | 28 | 9 | 3 | 16 | 30 |
13 | Fruškogorac I. | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
14 | Frankopan R.A. | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 |
15 | Budućnost Š. | 28 | 6 | 3 | 19 | 21 |
16 | Slavonac P. | 28 | 2 | 6 | 20 | 12 |
Juniori - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 24 | 19 | 1 | 4 | 58 |
2 | Nosteria N. | 20 | 17 | 0 | 3 | 51 |
3 | Borinci J. | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 |
4 | Zrinski B. | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
5 | Slavonija S. | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
6 | Šokadija B.G. | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
7 | Sloga Š. | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 |
8 | Croatia B. | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
9 | Županja 77 Ž. | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
10 | Hajduk T. | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
11 | Petrovci P. | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
12 | Radnički Ž. | 22 | 4 | 1 | 17 | 13 |
13 | Radnički V. | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Pioniri - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 |
2 | Borac D. | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
3 | Vrbanja V. | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 |
4 | Jadran G. | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 |
5 | Sloga Š. | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
6 | Radnički Ž. | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
7 | Šokadija B.G. | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 |
8 | Budućnost Š. | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 |
Mlađi pioniri - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomislav C. | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 |
2 | Frankopan R.A. | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 |
3 | Otok O. | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
4 | Lovor N. | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
5 | Borac D. | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
6 | Slavonac G. | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
7 | Vrbanja V. | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
8 | Slavonija S. | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 |
9 | Zrinski B. | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
10 | Radnički Ž. | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Limači - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graničar Ž. | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 |
2 | Radnički Ž. | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
3 | Tomislav C. | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 |
4 | Vrbanja V. | 17 | 12 | 0 | 5 | 36 |
5 | Šokadija B.G. | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 |
6 | Slavonac G. | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
7 | Sloga Š. | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 |
8 | Županja 77 Ž. | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 |
9 | Posavac P.P. | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 |
10 | Zrinski B. | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 |
11 | Budućnost Š. | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 |
Liga veterana - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 |
2 | Slavonac G. | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 |
3 | Frankopan R.A. | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 |
4 | Vinkovci V. | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 |
5 | Hrvatski S. M. | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
6 | Nosteria N. | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
7 | Otok O. | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 |
8 | Dilj V. | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
9 | Vukovarski veterani | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
10 | Croatia B. | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
11 | Šokadija B.G. | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |