Plasman/i: Liga veterana - 2015/16. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Slavonac G. | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 89 | 35 | 54 | ||
2 | (2) | Frankopan R.A. | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 107 | 48 | 59 | ||
3 | (3) | HAŠK S.-S.J. | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 58 | 52 | 6 | ||
4 | (4) | Nosteria N. | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 76 | 64 | 12 | ||
5 | (5) | Borovo V. | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 71 | 61 | 10 | ||
6 | (6) | Dilj V. | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 63 | 69 | -6 | ||
7 | (8) | Lokomotiva V. | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 60 | 51 | 9 | ||
8 | (7) | Hrvatski S. M. | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 74 | 79 | -5 | ||
9 | (9) | Croatia N.J. | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 47 | 75 | -28 | ||
10 | (10) | Lovor N. | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 59 | 97 | -38 | ||
11 | (11) | Croatia B. | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 | 34 | 66 | -32 | ||
12 | (12) | Otok O. | 21 | 4 | 1 | 16 | 13 | 40 | 81 | -41 | ||
13 | (13) | Fruškogorac I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (13) | Slavonac K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitnica V. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
2 | Negoslavci N. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | Frankopan R.A. | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | HAŠK S.-S.J. | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5 | Fruškogorac I. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | Bršadin B. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
7 | Sloga B. | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
8 | Mladost C. | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
9 | Croatia B. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
10 | Borac D. | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
11 | Slavonac K. | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
12 | Slavonac G. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
13 | Lovor N. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
14 | Sinđelić T. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
15 | Borinci J. | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
16 | Budućnost Š. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovor N. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Slavonac G. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Bršadin B. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | Negoslavci N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Borac D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Hajduk T. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Sloga Š. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 | Mladost P. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Vrbanja V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Slavonac G. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | Borac D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Graničar Ž. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Slavonija S. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | Zrinski B. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Budućnost Š. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Tomislav C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Frankopan R.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Otok O. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Lovor N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Slavonac P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Vidor M.-S.L. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Slavonac G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sremac M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šokadija B.G. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Radnički Ž. | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | Graničar Ž. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
4 | Posavac P.P. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | Tomislav C. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | Vrbanja V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Budućnost Š. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | Slavonija S. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Zrinski B. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
10 | Sloga Š. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
11 | Slavonac G. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | Jadran G. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vukovarski veterani | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5 | Šokadija B.G. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | Hrvatski S. M. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | Fruškogorac I. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
8 | HNK Vinkovci V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Otok O. | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
10 | Slavonac G. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
11 | Croatia B. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
12 | Frankopan R.A. | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
13 | Slavonac K. | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |