Plasman/i: Juniori - 2022/23.



Cjelokupni rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 gore (2) Nosteria N. 24 20 0 4 100 27 73 60
2 dolje (1) Slavonac G. 24 19 1 4 105 25 80 58
3 isto (3) Šokadija B.G. 24 15 2 7 79 41 38 47
4 isto (4) Borinci J. 24 14 3 7 76 52 24 45
5 isto (5) Slavonija S. 24 14 2 8 76 46 30 44
6 isto (6) Zrinski B. 24 13 4 7 72 43 29 43
7 isto (7) Croatia B. 24 12 3 9 65 39 26 39
8 isto (8) Sloga Š. 24 10 1 13 59 58 1 31
9 isto (9) Hajduk T. 24 9 2 13 48 74 -26 29
10 isto (10) Županja 77 Ž. 24 7 4 13 48 76 -28 25
11 isto (11) Petrovci P. 24 6 3 15 47 86 -39 21
12 isto (12) Radnički Ž. 24 4 1 19 28 90 -62 13
13 isto (13) Radnički V. 24 0 0 24 21 167 -146 0

Domaći rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 gore (2) Nosteria N. 12 12 0 0 74 9 65 36
2 dolje (1) Slavonac G. 12 12 0 0 59 5 54 36
3 gore (5) Slavonija S. 12 10 0 2 53 18 35 30
4 dolje (3) Šokadija B.G. 12 10 0 2 52 18 34 30
5 gore (6) Zrinski B. 12 9 2 1 42 15 27 29
6 dolje (4) Borinci J. 12 9 1 2 43 22 21 28
7 isto (7) Croatia B. 12 7 3 2 35 11 24 24
8 gore (10) Županja 77 Ž. 12 6 2 4 34 30 4 20
9 isto (9) Hajduk T. 12 6 2 4 30 28 2 20
10 dolje (8) Sloga Š. 12 6 1 5 34 21 13 19
11 isto (11) Petrovci P. 12 4 1 7 26 34 -8 13
12 isto (12) Radnički Ž. 12 2 1 9 18 40 -22 7
13 isto (13) Radnički V. 12 0 0 12 11 62 -51 0

Gostujući rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 gore (2) Nosteria N. 12 8 0 4 26 18 8 24
2 dolje (1) Slavonac G. 12 7 1 4 46 20 26 22
3 isto (3) Šokadija B.G. 12 5 2 5 27 23 4 17
4 isto (4) Borinci J. 12 5 2 5 33 30 3 17
5 gore (7) Croatia B. 12 5 0 7 30 28 2 15
6 isto (6) Zrinski B. 12 4 2 6 30 28 2 14
7 dolje (5) Slavonija S. 12 4 2 6 23 28 -5 14
8 isto (8) Sloga Š. 12 4 0 8 25 37 -12 12
9 isto (9) Hajduk T. 12 3 0 9 18 46 -28 9
10 gore (11) Petrovci P. 12 2 2 8 21 52 -31 8
11 gore (12) Radnički Ž. 12 2 0 10 10 50 -40 6
12 dolje (10) Županja 77 Ž. 12 1 2 9 14 46 -32 5
13 isto (13) Radnički V. 12 0 0 12 10 105 -95 0



If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view

Iduće utakmice:

Datum Sun, 10. Nov. 2024 Beginn 14:00
Slavonac G. Frankopan R.A. -:-
Datum Mon, 11. Nov. 2024 Beginn 16:30
Slavonac G. Croatia B. -:-

1. ŽNL - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Mladost C. 11 7 0 4 21
2 Mitnica V. 10 6 2 2 20
3 Fruškogorac I. 9 6 1 2 19
4 Sloga B. 10 5 4 1 19
5 Frankopan R.A. 9 6 0 3 18
6 Negoslavci N. 10 5 3 2 18
7 HAŠK S.-S.J. 10 6 0 4 18
8 Bršadin B. 9 4 2 3 14
9 Sinđelić T. 9 4 1 4 13
10 Slavonac K. 10 3 4 3 13
11 Borac D. 10 4 1 5 13
12 Slavonac G. 9 3 2 4 11
13 Croatia B. 9 3 1 5 10
14 Lovor N. 10 2 2 6 8
15 Budućnost Š. 9 1 0 8 3
16 Borinci J. 10 0 1 9 1

Juniori - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Lovor N. 5 4 0 1 12
2 Vrbanja V. 5 4 0 1 12
3 Slavonac G. 4 3 0 1 9
4 Bršadin B. 4 2 1 1 7
5 Negoslavci N. 5 2 1 2 7
6 Borac D. 3 2 0 1 6
7 Hajduk T. 3 1 0 2 3
8 Sloga Š. 4 1 0 3 3
9 Šokadija B.G. 4 1 0 3 3
10 Mladost P. 5 0 0 5 0

Pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Radnički Ž. 5 5 0 0 15
2 Vrbanja V. 5 4 0 1 12
3 Slavonac G. 6 4 0 2 12
4 Borac D. 3 2 0 1 6
5 Graničar Ž. 4 2 0 2 6
6 Slavonija S. 4 1 0 3 3
7 Zrinski B. 4 1 0 3 3
8 Budućnost Š. 5 1 0 4 3
9 Šokadija B.G. 4 0 0 4 0

Mlađi pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 HAŠK S.-S.J. 4 4 0 0 12
2 Vrbanja V. 4 3 1 0 10
3 Tomislav C. 5 3 0 2 9
4 Frankopan R.A. 3 2 1 0 7
5 Otok O. 5 2 1 2 7
6 Lovor N. 5 2 1 2 7
7 Slavonac P. 4 1 0 3 3
8 Vidor M.-S.L. 4 1 0 3 3
9 Slavonac G. 2 0 0 2 0
10 Sremac M. 4 0 0 4 0

Limači - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Šokadija B.G. 7 7 0 0 21
2 Radnički Ž. 7 6 0 1 18
3 Graničar Ž. 5 4 1 0 13
4 Posavac P.P. 6 4 0 2 12
5 Tomislav C. 7 3 2 2 11
6 Vrbanja V. 6 3 1 2 10
7 Budućnost Š. 7 3 0 4 9
8 Slavonija S. 6 2 0 4 6
9 Zrinski B. 6 2 0 4 6
10 Sloga Š. 7 2 0 5 6
11 Slavonac G. 5 0 0 5 0
12 Jadran G. 7 0 0 7 0

Liga veterana - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
2 Dilj V. 8 8 0 0 24
3 Vukovarski veterani 10 6 2 2 20
4 Fruškogorac I. 9 5 1 3 16
5 HNK Vinkovci V. 9 5 0 4 15
6 Nosteria N. 9 4 1 4 13
7 Hrvatski S. M. 8 4 0 4 12
8 Slavonac G. 9 3 2 4 11
9 Šokadija B.G. 9 3 2 4 11
10 Otok O. 9 1 3 5 6
11 Croatia B. 9 1 2 6 5
12 Frankopan R.A. 9 1 1 7 4
13 Slavonac K. 9 0 2 7 2