Results & Plasman/i: 1. ŽNL - 2024/25. |
Rezultati runde - 14. kolo (24.11.2024) |
Saturday, 23.11.2024 - 14. Kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Borac D. | HAŠK S.-S.J. | 1 - 3 | |||||
15:00 | Sloga B. | Lovor N. | 2 - 2 | |||||
Sunday, 24.11.2024 - 14. Kolo | ||||||||
15:00 | Slavonac K. | Frankopan R.A. | 2 - 2 | |||||
15:00 | Mitnica V. | Fruškogorac I. | 2 - 5 | |||||
15:00 | Bršadin B. | Croatia B. | 3 - 1 | |||||
15:00 | Budućnost Š. | Mladost C. | 0 - 3 | |||||
15:00 | Sinđelić T. | Negoslavci N. | 4 - 1 | |||||
Sunday, 08.12.2024 - 14. Kolo | ||||||||
15:00 | Borinci J. | Slavonac G. | _ - _ |
Plasman/i |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Fruškogorac I. | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 | 28 | |
2 | (4) | Mladost C. | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 21 | 10 | 28 | |
3 | (1) | Frankopan R.A. | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 18 | 14 | 27 | |
4 | (3) | Negoslavci N. | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 21 | 6 | 25 | |
5 | (7) | HAŠK S.-S.J. | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 25 | 3 | 25 | |
6 | (5) | Mitnica V. | 14 | 7 | 3 | 4 | 39 | 18 | 21 | 24 | |
7 | (6) | Sloga B. | 14 | 6 | 6 | 2 | 28 | 16 | 12 | 24 | |
8 | (8) | Sinđelić T. | 14 | 8 | 1 | 5 | 24 | 14 | 10 | 24 | |
9 | (10) | Bršadin B. | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 20 | |
10 | (9) | Slavonac G. | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 12 | 10 | 17 | |
11 | (11) | Slavonac K. | 14 | 4 | 5 | 5 | 34 | 26 | 8 | 17 | |
12 | (12) | Borac D. | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 28 | -1 | 16 | |
13 | (14) | Lovor N. | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 31 | -12 | 15 | |
14 | (13) | Croatia B. | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 32 | -8 | 14 | |
15 | (15) | Borinci J. | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 47 | -38 | 4 | |
16 | (16) | Budućnost Š. | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 58 | -53 | 4 |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (8) | Sinđelić T. | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 17 | |
2 | (6) | Sloga B. | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 9 | 13 | 16 | |
3 | (2) | Fruškogorac I. | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 15 | |
4 | (3) | Negoslavci N. | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 15 | |
5 | (1) | Frankopan R.A. | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | |
6 | (11) | Slavonac K. | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 14 | |
7 | (4) | Mladost C. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 | |
8 | (13) | Croatia B. | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
9 | (5) | Mitnica V. | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 11 | |
10 | (10) | Bršadin B. | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 | |
11 | (9) | Slavonac G. | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
12 | (12) | Borac D. | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
13 | (7) | HAŠK S.-S.J. | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
14 | (14) | Lovor N. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 7 | |
15 | (15) | Borinci J. | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
16 | (16) | Budućnost Š. | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 28 | -23 | 3 |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (7) | HAŠK S.-S.J. | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 16 | |
2 | (4) | Mladost C. | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 15 | |
3 | (5) | Mitnica V. | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 13 | |
4 | (2) | Fruškogorac I. | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 13 | |
5 | (1) | Frankopan R.A. | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 13 | |
6 | (3) | Negoslavci N. | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 10 | |
7 | (10) | Bršadin B. | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | |
8 | (6) | Sloga B. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
9 | (14) | Lovor N. | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 8 | |
10 | (9) | Slavonac G. | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
11 | (8) | Sinđelić T. | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
12 | (12) | Borac D. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
13 | (11) | Slavonac K. | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
14 | (13) | Croatia B. | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 25 | -15 | 2 | |
15 | (16) | Budućnost Š. | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 30 | -30 | 1 | |
16 | (15) | Borinci J. | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27 | -26 | 0 |
« Start Prethodno kolo 11 12 13 14 15 Sljedeći dan utakmice Nazad » |