Povijest |
Sezona | Liga | Plasman | Odigrano | Bodovi ili Reputacija | P/N/I | Gol | Igrači |
2017/18 | Limači | 6 | 22 | 41 | 13/2/7 | 68:36 | 0 |
2019/20 | Limači | 6 | 11 | 19 | 6/1/4 | 24:39 | 0 |
2016/17 | Limači | 9 | 22 | 20 | 5/5/12 | 39:60 | 0 |
2018/19. | Limači | 10 | 17 | 9 | 2/3/12 | 18:39 | 0 |
2022/23 | Limači | 1 | 12 | 34 | 11/1/0 | 97:13 | 0 |
2015/16 | Liga limaca 2015/16. | 3 | 20 | 44 | 14/2/4 | 96:31 | 0 |
2018/19. | Juniori | 3 | 18 | 40 | 13/1/4 | 66:27 | 0 |
2020/21. | Limači | 5 | 20 | 35 | 11/2/7 | 68:53 | 0 |
2018/19. | Pioniri | 2 | 22 | 52 | 17/1/4 | 127:29 | 0 |
2020/21. | Juniori | 1 | 19 | 50 | 16/2/1 | 96:26 | 0 |
2017/18 | Pioniri | 4 | 18 | 38 | 12/2/4 | 55:24 | 0 |
2020/21. | Limači | 7 | 20 | 31 | 10/1/9 | 56:43 | 0 |
2017/18 | Mlađi Pioniri - 2016/17. | 3 | 27 | 60 | 19/3/5 | 76:45 | 0 |
2019/20 | Juniori | 2 | 12 | 31 | 10/1/1 | 51:9 | 0 |
1. ŽNL - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloga Š. | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
2 | Nosteria N. | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
3 | Mladost V. | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
4 | Mitnica V. | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 |
5 | Negoslavci N. | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
6 | Croatia B. | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
7 | Slavonac G. | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
8 | Županja 77 Ž. | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
9 | Mladost C. | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
10 | Borac D. | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
11 | Sinđelić T. | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
12 | Frankopan R.A. | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 |
13 | Vrbanja V. | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
14 | Budućnost Š. | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
15 | Fruškogorac I. | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
16 | Slavonac P. | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
Juniori - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nosteria N. | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 |
2 | Slavonac G. | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 |
3 | Borinci J. | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
4 | Šokadija B.G. | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | Slavonija S. | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
6 | Zrinski B. | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
7 | Croatia B. | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
8 | Sloga Š. | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
9 | Županja 77 Ž. | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
10 | Radnički Ž. | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
11 | Petrovci P. | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 |
12 | Hajduk T. | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
13 | Radnički V. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Pioniri - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrbanja V. | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
2 | Borac D. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
3 | Slavonac G. | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4 | Radnički Ž. | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
5 | Sloga Š. | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
6 | Jadran G. | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
7 | Budućnost Š. | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
8 | Šokadija B.G. | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
Mlađi pioniri - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomislav C. | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | Frankopan R.A. | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
3 | Otok O. | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
4 | Lovor N. | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
5 | Borac D. | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
6 | Slavonac G. | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
7 | Vrbanja V. | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
8 | Zrinski B. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
9 | Slavonija S. | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
10 | Radnički Ž. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Limači - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graničar Ž. | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
2 | Radnički Ž. | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
3 | Tomislav C. | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
4 | Vrbanja V. | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
5 | Šokadija B.G. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
6 | Sloga Š. | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
7 | Slavonac G. | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
8 | Zrinski B. | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
9 | Posavac P.P. | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
10 | Županja 77 Ž. | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
11 | Budućnost Š. | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Liga veterana - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
2 | Nosteria N. | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3 | Dilj V. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
4 | Otok O. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
5 | Frankopan R.A. | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
6 | Slavonac G. | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
7 | Vukovarski veterani | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
8 | Hrvatski S. M. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
9 | Vinkovci V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
10 | Croatia B. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
11 | Šokadija B.G. | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |