Notice
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING ranking
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID7
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING ranking
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID7
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING ranking
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID7
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
Info Ekipe: Vrbanja V. | Limači - 2023/24.

NK VRBANJA Vrbanja
Ime kluba: NK VRBANJA Vrbanja
Ime ekipe: Vrbanja V.
Skraćeno ime: NK

 Povijest
Sezona Liga Plasman Odigrano Bodovi ili Reputacija P/N/I Gol Igrači
2023/24 Limači 6 10 16 5/1/4 30:40 0
2019/20 Limači 3 11 25 8/1/2 49:14 0
2011/12 1. ŽNL - 2011/12. 5 28 47 13/8/7 44:31 0
2022/23 1. ŽNL - 2022/23. 13 30 31 9/4/17 44:62 0
2017/18 1. ŽNL - 2017/18. 10 30 40 12/4/14 52:52 0
2022/23 M. Pioniri 7 17 21 6/3/8 59:44 0
2019/20 1. ŽNL - 2019/20. 15 16 17 4/5/7 23:34 0
2024/25 Limači 7 22 28 8/4/10 43:85 0
2015/16 Juniori - 2015/16. 7 16 9 3/0/13 18:80 0
2020/21. Limači 6 20 28 9/1/10 44:81 0
2016/17 1. ŽNL - 2016/17. 11 30 40 11/7/12 44:53 0
2023/24 Pioniri 2 21 37 12/1/8 58:38 0
2018/19. Juniori 9 18 3 1/0/17 4:50 0
2024/25 M. Pioniri 2 6 13 4/1/1 31:6 0
2015/16 Pioniri - 2015/16. 9 20 17 5/2/13 54:67 0
2021/22 Pioniri 5 16 23 7/2/7 31:33 0
2016/17 Juniori 6 4 3 1/0/3 6:17 0
2023/24 1. ŽNL - 2023/24. 13 30 36 9/9/12 56:57 0
2018/19. Pioniri 11 22 4 1/1/20 19:151 0
2024/25 Juniori 3 18 41 13/2/3 71:38 0
2015/16 1. ŽNL - 2015/16. 8 30 38 10/8/12 43:42 0
2021/22 1. ŽNL - 2021/22. 14 30 26 8/3/19 30:77 0
2016/17 Pioniri 12 22 8 2/2/18 34:134 0
2022/23 Limači 4 20 45 15/0/5 108:21 0
2018/19. 1. ŽNL - 2018/19. 12 30 35 10/5/15 40:54 0
2024/25 Pioniri 5 16 22 7/1/8 39:48 0
2020/21. Limači 9 20 23 7/2/11 47:78 0
2010/11 1. ŽNL - 2010/11. 12 32 36 10/6/16 47:67 0
2022/23 M. Pioniri 7 18 17 5/2/11 32:52 0
2017/18 Pioniri 6 18 18 6/0/12 26:70 0
2023/24 Juniori 6 26 44 14/2/10 74:58 0
2020/21. 1. ŽNL - 2020/21. 2 34 64 19/7/8 94:41 0
2009/10 1. ŽNL - 2009/10. 11 33 42 13/3/17 47:63 0
2022/23 Pioniri 1 10 22 7/1/2 29:11 0
2017/18 Pioniri 12 23 9 3/0/20 26:173 0

Iduće utakmice:


Nema utakmica!

1. ŽNL - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Fruškogorac I. 30 21 4 5 67
2 Frankopan R.A. 30 20 4 6 64
3 Mitnica V. 30 18 4 8 58
4 Negoslavci N. 30 17 6 7 57
5 Croatia B. 30 17 2 11 53
6 Slavonac G. 30 14 6 10 48
7 Sloga B. 30 13 7 10 46
8 HAŠK S.-S.J. 30 14 4 12 46
9 Sinđelić T. 30 14 3 13 44
10 Mladost C. 30 13 4 13 43
11 Slavonac K. 30 12 5 13 41
12 Borac D. 30 11 4 15 37
13 Bršadin B. 30 10 7 13 37
14 Lovor N. 30 8 4 18 28
15 Borinci J. 30 3 2 25 11
16 Budućnost Š. 30 1 2 27 5

Juniori - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Borac D. 17 15 1 1 46
2 Slavonac G. 18 14 0 4 42
3 Vrbanja V. 18 13 2 3 41
4 Šokadija B.G. 18 8 1 9 25
5 Lovor N. 17 8 0 9 24
6 Negoslavci N. 18 7 1 10 22
7 Bršadin B. 18 7 1 10 22
8 Sloga Š. 18 7 0 11 21
9 Mladost P. 18 4 2 12 14
10 Hajduk T. 18 2 0 16 6

Pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Radnički Ž. 16 15 1 0 46
2 Graničar Ž. 16 12 1 3 37
3 Borac D. 16 12 1 3 37
4 Slavonac G. 16 10 1 5 31
5 Vrbanja V. 16 7 1 8 22
6 Slavonija S. 16 6 1 9 19
7 Zrinski B. 16 5 0 11 15
8 Budućnost Š. 16 2 0 14 6
9 Šokadija B.G. 16 0 0 16 0

Mlađi pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 HAŠK S.-S.J. 6 6 0 0 18
2 Vrbanja V. 6 4 1 1 13
3 Frankopan R.A. 6 4 1 1 13
4 Otok O. 6 3 1 2 10
5 Lovor N. 6 3 1 2 10
6 Tomislav C. 6 3 0 3 9
7 Slavonac P. 6 2 0 4 6
8 Vidor M.-S.L. 6 2 0 4 6
9 Sremac M. 6 1 0 5 3
10 Slavonac G. 6 0 0 6 0

Limači - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Graničar Ž. 22 21 1 0 64
2 Radnički Ž. 22 18 1 3 55
3 Šokadija B.G. 22 18 1 3 55
4 Tomislav C. 22 14 2 6 44
5 Budućnost Š. 22 12 0 10 36
6 Posavac P.P. 22 11 2 9 35
7 Vrbanja V. 22 8 4 10 28
8 Zrinski B. 22 8 3 11 27
9 Sloga Š. 22 6 0 16 18
10 Slavonija S. 22 4 1 17 13
11 Slavonac G. 22 2 1 19 7
12 Jadran G. 22 1 2 19 5

Liga veterana - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 HAŠK S.-S.J. 24 19 3 2 60
2 Dilj V. 23 18 2 3 56
3 Fruškogorac I. 24 14 3 7 45
4 Nosteria N. 24 14 2 8 44
5 HNK Vinkovci V. 22 13 3 6 42
6 Hrvatski S. M. 23 9 6 8 33
7 Slavonac G. 24 8 4 12 28
8 Šokadija B.G. 23 7 4 12 25
9 Vukovarski veterani 22 8 3 11 24
10 Otok O. 24 5 6 13 21
11 Frankopan R.A. 24 6 3 15 21
12 Croatia B. 21 5 2 14 14