Povijest |
Sezona | Liga | Plasman | Odigrano | Bodovi ili Reputacija | P/N/I | Gol | Igrači |
2013/14 | 1. ŽNL - 2013/14. | 9 | 30 | 41 | 12/5/13 | 41:55 | 0 |
2019/20 | Liga veterana | 7 | 11 | 13 | 4/1/6 | 29:31 | 0 |
2018/19. | Liga veterana | 7 | 19 | 27 | 8/3/8 | 63:70 | 0 |
2024/25 | Liga veterana | 7 | 8 | 12 | 4/0/4 | 21:21 | 0 |
2017/18 | Liga veterana | 5 | 19 | 25 | 7/4/8 | 48:48 | 0 |
2022/23 | Liga veterana | 6 | 20 | 27 | 8/3/9 | 43:56 | 0 |
2016/17 | Liga veterana | 7 | 19 | 27 | 8/3/8 | 65:72 | 0 |
2021/22 | Liga veterana | 6 | 17 | 26 | 8/2/7 | 45:46 | 0 |
2015/16 | Liga veterana - 2015/16. | 8 | 22 | 28 | 8/4/10 | 74:79 | 0 |
2020/21. | Liga veterana | 10 | 20 | 15 | 4/3/13 | 29:61 | 0 |
2014/15 | 1. ŽNL - 2014/15. | 13 | 26 | 8 | 2/2/22 | 19:109 | 0 |
2017/18 | M. Pioniri | 14 | 13 | 0 | 0/0/13 | 5:103 | 0 |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladost C. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
2 | Mitnica V. | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3 | Fruškogorac I. | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
4 | Sloga B. | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
5 | Frankopan R.A. | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
6 | Negoslavci N. | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
7 | HAŠK S.-S.J. | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
8 | Bršadin B. | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
9 | Sinđelić T. | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
10 | Slavonac K. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
11 | Borac D. | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
12 | Slavonac G. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
13 | Croatia B. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
14 | Lovor N. | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Budućnost Š. | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
16 | Borinci J. | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovor N. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Slavonac G. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Bršadin B. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | Negoslavci N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Borac D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Hajduk T. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Sloga Š. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 | Mladost P. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Vrbanja V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Slavonac G. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | Borac D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Graničar Ž. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Slavonija S. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | Zrinski B. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Budućnost Š. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Tomislav C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Frankopan R.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Otok O. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Lovor N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Slavonac P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Vidor M.-S.L. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Slavonac G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sremac M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šokadija B.G. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Radnički Ž. | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | Graničar Ž. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
4 | Posavac P.P. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | Tomislav C. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | Vrbanja V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Budućnost Š. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | Slavonija S. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Zrinski B. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
10 | Sloga Š. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
11 | Slavonac G. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | Jadran G. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dilj V. | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
3 | Vukovarski veterani | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
4 | Fruškogorac I. | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
5 | HNK Vinkovci V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
6 | Nosteria N. | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
7 | Hrvatski S. M. | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
8 | Slavonac G. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
9 | Šokadija B.G. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
10 | Otok O. | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
11 | Croatia B. | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
12 | Frankopan R.A. | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
13 | Slavonac K. | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |