Notice
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING ranking
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID7
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING ranking
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID7
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING ranking
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID7
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
Info Ekipe: Vrbanja V. | Mlađi pioniri - 2024/25.

NK VRBANJA Vrbanja
Ime kluba: NK VRBANJA Vrbanja
Ime ekipe: Vrbanja V.
Skraćeno ime: NK

 Povijest
Sezona Liga Plasman Odigrano Bodovi ili Reputacija P/N/I Gol Igrači
2017/18 1. ŽNL - 2017/18. 10 30 40 12/4/14 52:52 0
2024/25 Juniori 3 9 19 6/1/2 25:20 0
2022/23 M. Pioniri 7 17 21 6/3/8 59:44 0
2019/20 1. ŽNL - 2019/20. 15 16 17 4/5/7 23:34 0
2015/16 Juniori - 2015/16. 7 16 9 3/0/13 18:80 0
2020/21. Limači 6 20 28 9/1/10 44:81 0
2016/17 1. ŽNL - 2016/17. 11 30 40 11/7/12 44:53 0
2023/24 Pioniri 2 21 37 12/1/8 58:38 0
2018/19. Juniori 9 18 3 1/0/17 4:50 0
2015/16 Pioniri - 2015/16. 9 20 17 5/2/13 54:67 0
2021/22 Pioniri 5 16 23 7/2/7 31:33 0
2016/17 Juniori 6 4 3 1/0/3 6:17 0
2023/24 1. ŽNL - 2023/24. 13 30 36 9/9/12 56:57 0
2018/19. Pioniri 11 22 4 1/1/20 19:151 0
2015/16 1. ŽNL - 2015/16. 8 30 38 10/8/12 43:42 0
2021/22 1. ŽNL - 2021/22. 14 30 26 8/3/19 30:77 0
2016/17 Pioniri 12 22 8 2/2/18 34:134 0
2022/23 Limači 4 20 45 15/0/5 108:21 0
2018/19. 1. ŽNL - 2018/19. 12 30 35 10/5/15 40:54 0
2024/25 Pioniri 5 8 12 4/0/4 25:21 0
2020/21. Limači 9 20 23 7/2/11 47:78 0
2010/11 1. ŽNL - 2010/11. 12 32 36 10/6/16 47:67 0
2022/23 M. Pioniri 7 18 17 5/2/11 32:52 0
2017/18 Pioniri 6 18 18 6/0/12 26:70 0
2024/25 Limači 6 11 17 5/2/4 26:39 0
2023/24 Juniori 6 26 44 14/2/10 74:58 0
2020/21. 1. ŽNL - 2020/21. 2 34 64 19/7/8 94:41 0
2009/10 1. ŽNL - 2009/10. 11 33 42 13/3/17 47:63 0
2022/23 Pioniri 1 10 22 7/1/2 29:11 0
2017/18 Pioniri 12 23 9 3/0/20 26:173 0
2024/25 M. Pioniri 2 4 10 3/1/0 27:2 0
2023/24 Limači 6 10 16 5/1/4 30:40 0
2019/20 Limači 3 11 25 8/1/2 49:14 0
2011/12 1. ŽNL - 2011/12. 5 28 47 13/8/7 44:31 0
2022/23 1. ŽNL - 2022/23. 13 30 31 9/4/17 44:62 0

Iduće utakmice:


Nema utakmica!

1. ŽNL - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Mladost C. 15 10 1 4 31
2 Fruškogorac I. 14 9 1 4 28
3 HAŠK S.-S.J. 15 9 1 5 28
4 Frankopan R.A. 14 8 3 3 27
5 Sinđelić T. 15 9 1 5 27
6 Negoslavci N. 14 7 4 3 25
7 Mitnica V. 14 7 3 4 24
8 Sloga B. 15 6 6 3 24
9 Bršadin B. 14 5 5 4 20
10 Slavonac G. 13 5 2 6 17
11 Slavonac K. 15 4 5 6 17
12 Borac D. 14 5 1 8 16
13 Lovor N. 15 4 3 8 15
14 Croatia B. 14 4 2 8 14
15 Borinci J. 13 1 1 11 4
16 Budućnost Š. 14 1 1 12 4

Juniori - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac G. 9 8 0 1 24
2 Borac D. 9 7 1 1 22
3 Vrbanja V. 9 6 1 2 19
4 Lovor N. 9 5 0 4 15
5 Šokadija B.G. 9 4 1 4 13
6 Negoslavci N. 9 3 1 5 10
7 Sloga Š. 9 3 0 6 9
8 Bršadin B. 8 2 1 5 7
9 Hajduk T. 8 2 0 6 6
10 Mladost P. 9 1 1 7 4

Pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Radnički Ž. 8 8 0 0 24
2 Borac D. 8 7 0 1 21
3 Slavonac G. 8 6 0 2 18
4 Graničar Ž. 8 5 0 3 15
5 Vrbanja V. 8 4 0 4 12
6 Slavonija S. 8 3 0 5 9
7 Zrinski B. 8 2 0 6 6
8 Budućnost Š. 8 1 0 7 3
9 Šokadija B.G. 8 0 0 8 0

Mlađi pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 HAŠK S.-S.J. 4 4 0 0 12
2 Vrbanja V. 4 3 1 0 10
3 Tomislav C. 5 3 0 2 9
4 Frankopan R.A. 3 2 1 0 7
5 Otok O. 5 2 1 2 7
6 Lovor N. 5 2 1 2 7
7 Slavonac P. 4 1 0 3 3
8 Vidor M.-S.L. 4 1 0 3 3
9 Slavonac G. 2 0 0 2 0
10 Sremac M. 4 0 0 4 0

Limači - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Graničar Ž. 11 10 1 0 31
2 Šokadija B.G. 11 10 0 1 30
3 Radnički Ž. 11 9 0 2 27
4 Tomislav C. 11 7 2 2 23
5 Posavac P.P. 11 6 1 4 19
6 Vrbanja V. 11 5 2 4 17
7 Budućnost Š. 11 5 0 6 15
8 Zrinski B. 11 4 1 6 13
9 Slavonija S. 11 3 1 7 10
10 Sloga Š. 11 2 0 9 6
11 Slavonac G. 11 0 1 10 1
12 Jadran G. 11 0 1 10 1

Liga veterana - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
2 Dilj V. 10 9 0 1 27
3 Fruškogorac I. 11 7 1 3 22
4 Vukovarski veterani 11 6 2 3 20
5 HNK Vinkovci V. 11 6 0 5 18
6 Nosteria N. 11 5 1 5 16
7 Hrvatski S. M. 11 5 0 6 15
8 Slavonac G. 10 4 2 4 14
9 Šokadija B.G. 12 4 2 6 14
10 Slavonac K. 11 2 2 7 8
11 Frankopan R.A. 11 2 1 8 7
12 Otok O. 11 1 3 7 6
13 Croatia B. 11 1 2 8 5