| Plasman/i: Mlađi pioniri - 2023/24. |
| Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(2) | Tomislav C. | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 96 | 29 | 67 | |
| 2 | ![]() |
(1) | HAŠK S.-S.J. | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 68 | 34 | 34 | |
| 3 | ![]() |
(3) | Slavonac G. | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 68 | 38 | 30 | |
| 4 | ![]() |
(4) | Frankopan R.A. | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 34 | 32 | 2 | |
| 5 | ![]() |
(5) | Mladost P. | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 46 | 47 | -1 | |
| 6 | ![]() |
(6) | Otok O. | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 54 | 59 | -5 | |
| 7 | ![]() |
(7) | Vrbanja V. | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 59 | 44 | 15 | |
| 8 | ![]() |
(8) | Dilj V. | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 14 | 68 | -54 | |
| 9 | ![]() |
(9) | Lovor N. | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 15 | 59 | -44 | |
| 10 | ![]() |
(10) | Šokadija B.G. | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 24 | 68 | -44 | |
1. ŽNL - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavonac G. | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 2 | Croatia B. | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 3 | Frankopan R.A. | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | Sloga B. | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 5 | Zrinski B. | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | Negoslavci N. | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 7 | Mladost P. | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 8 | Slavonac K. | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | Bršadin B. | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 10 | Sremac I. | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 11 | Sinđelić T. | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 12 | Mitnica V. | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 13 | Mladost C. | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 14 | Vrbanja V. | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | HAŠK S.-S.J. | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 16 | Šokadija B.G. | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 |
Juniori - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šokadija B.G. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | Borac D. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | Slavonac G. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 4 | Slavonija S. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 5 | Radnički Ž. | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | Zrinski B. | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Limači - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posavac P.P. | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 2 | Vrbanja V. | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | Tomislav C. | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | Slavonac G. | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 5 | Šokadija B.G. | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 6 | Borac D. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 7 | Zrinski B. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | Sloga Š. | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 9 | Jadran G. | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 10 | Slavonija S. | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Liga veterana - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosteria N. | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | Fruškogorac I. | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 3 | HAŠK S.-S.J. | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | Dilj V. | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 5 | Vinkovci V. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
| 6 | Slavonac G. | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
| 7 | Hrvatski S. M. | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 8 | Šokadija B.G. | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 9 | Vukovarski veterani | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 10 | Frankopan R.A. | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 11 | Otok O. | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 12 | Croatia B. | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |


