Plasman/i: Limači - 2023/24.



Cjelokupni rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 isto (1) Tomislav C. 3 3 0 0 29 0 29 9
2 gore (4) Šokadija B.G. 3 3 0 0 14 2 12 9
3 dolje (2) Graničar Ž. 3 2 1 0 16 3 13 7
4 dolje (3) Županja 77 Ž. 3 2 1 0 14 4 10 7
5 isto (5) Slavonac G. 3 2 1 0 8 2 6 7
6 isto (6) Radnički Ž. 3 2 0 1 29 2 27 6
7 gore (10) Posavac P.P. 3 1 0 2 4 15 -11 3
8 dolje (7) Zrinski B. 3 0 1 2 2 15 -13 1
9 dolje (8) Vrbanja V. 3 0 1 2 1 18 -17 1
10 gore (12) Budućnost Š. 3 0 1 2 3 22 -19 1
11 isto (11) Slavonija S. 3 0 0 3 3 19 -16 0
12 dolje (9) Sloga Š. 3 0 0 3 1 22 -21 0

Domaći rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 gore (6) Radnički Ž. 2 2 0 0 28 0 28 6
2 dolje (1) Tomislav C. 2 2 0 0 18 0 18 6
3 isto (3) Županja 77 Ž. 2 1 1 0 10 3 7 4
4 gore (5) Slavonac G. 2 1 1 0 4 2 2 4
5 dolje (4) Šokadija B.G. 1 1 0 0 7 1 6 3
6 dolje (2) Graničar Ž. 1 1 0 0 2 1 1 3
7 isto (7) Zrinski B. 2 0 1 1 2 3 -1 1
8 gore (11) Slavonija S. 1 0 0 1 2 4 -2 0
9 gore (12) Budućnost Š. 1 0 0 1 1 4 -3 0
10 dolje (9) Sloga Š. 1 0 0 1 0 4 -4 0
11 dolje (10) Posavac P.P. 1 0 0 1 0 11 -11 0
12 dolje (8) Vrbanja V. 2 0 0 2 0 17 -17 0

Gostujući rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 gore (4) Šokadija B.G. 2 2 0 0 7 1 6 6
2 isto (2) Graničar Ž. 2 1 1 0 14 2 12 4
3 dolje (1) Tomislav C. 1 1 0 0 11 0 11 3
4 gore (5) Slavonac G. 1 1 0 0 4 0 4 3
5 dolje (3) Županja 77 Ž. 1 1 0 0 4 1 3 3
6 gore (10) Posavac P.P. 2 1 0 1 4 4 0 3
7 gore (8) Vrbanja V. 1 0 1 0 1 1 0 1
8 gore (12) Budućnost Š. 2 0 1 1 2 18 -16 1
9 dolje (6) Radnički Ž. 1 0 0 1 1 2 -1 0
10 dolje (7) Zrinski B. 1 0 0 1 0 12 -12 0
11 isto (11) Slavonija S. 2 0 0 2 1 15 -14 0
12 dolje (9) Sloga Š. 2 0 0 2 1 18 -17 0



If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view

Iduće utakmice:

Datum Sun, 19. May. 2024 Beginn 18:00
Croatia B. Slavonac G. -:-
Datum Sun, 19. May. 2024 Beginn 17:00
Slavonac G. Šokadija B.G. -:-
Datum Sat, 18. May. 2024 Beginn 16:00
Jadran G. Slavonac G. -:-
Datum Sun, 19. May. 2024 Beginn 10:00
Slavonac G. Vrbanja V. -:-
Datum Sun, 19. May. 2024 Beginn 17:00
Šokadija B.G. Slavonac G. -:-
Datum Mon, 13. May. 2024 Beginn 18:00
Frankopan R.A. Slavonac G. -:-

1. ŽNL - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Mladost V. 25 23 1 1 70
2 Mitnica V. 25 16 4 5 52
3 Croatia B. 25 14 5 6 47
4 Slavonac G. 25 15 2 8 47
5 Sinđelić T. 25 14 4 7 46
6 Fruškogorac I. 25 15 1 9 46
7 Sloga B. 25 12 4 9 40
8 Negoslavci N. 25 9 6 10 33
9 Lovor N. 25 9 4 12 31
10 Slavonac K. 25 9 3 13 30
11 Borac D. 25 8 3 14 27
12 Mladost C. 25 8 3 14 27
13 Nosteria N. 25 8 3 14 27
14 Vrbanja V. 25 5 8 12 23
15 Posavac P.P. 25 6 4 15 22
16 Županja 77 Ž. 25 1 1 23 4

Juniori - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Sloga Š. 21 18 2 1 56
2 Šokadija B.G. 21 18 1 2 55
3 Borac D. 20 17 2 1 53
4 Slavonac G. 20 15 2 3 47
5 Croatia B. 19 10 1 8 31
6 Lovor N. 20 8 4 8 28
7 Vrbanja V. 20 8 2 10 26
8 Hajduk T. 16 8 1 7 25
9 Negoslavci N. 21 7 1 13 22
10 Slavonac P. 20 6 1 13 19
11 Županja 77 Ž. 20 5 0 15 15
12 Bršadin B. 18 2 3 13 9
13 Petrovci P. 18 3 0 15 9
14 Radnički V. 20 2 0 18 6

Pioniri - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac G. 17 16 1 0 49
2 Vrbanja V. 16 10 1 5 31
3 Sloga Š. 15 8 2 5 26
4 Zrinski B. 15 8 0 7 24
5 Borac D. 16 7 1 8 22
6 Slavonija S. 15 6 0 9 18
7 Jadran G. 16 2 2 12 8
8 Posavac P.P. 14 1 1 12 4

Mlađi pioniri - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 HAŠK S.-S.J. 14 12 2 0 38
2 Tomislav C. 13 11 1 1 34
3 Slavonac G. 15 9 0 6 27
4 Frankopan R.A. 15 8 3 4 27
5 Mladost P. 15 6 2 7 20
6 Otok O. 15 6 2 7 20
7 Vrbanja V. 14 5 3 6 18
8 Lovor N. 13 2 2 9 8
9 Dilj V. 15 2 2 11 8
10 Šokadija B.G. 13 1 1 11 4

Limači - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Radnički Ž. 17 15 0 2 45
2 Tomislav C. 17 15 0 2 45
3 Šokadija B.G. 17 13 1 3 40
4 Graničar Ž. 17 9 4 4 31
5 Vrbanja V. 17 8 3 6 27
6 Zrinski B. 16 8 2 6 26
7 Županja 77 Ž. 17 7 2 8 23
8 Budućnost Š. 17 4 3 10 15
9 Posavac P.P. 16 3 4 9 13
10 Slavonac G. 15 3 3 9 12
11 Slavonija S. 17 2 1 14 7
12 Sloga Š. 17 1 1 15 4

Liga veterana - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac G. 20 17 2 1 53
2 HAŠK S.-S.J. 18 12 1 5 37
3 Fruškogorac I. 19 11 4 4 37
4 Vinkovci V. 19 10 4 5 34
5 Frankopan R.A. 19 9 2 8 29
6 Dilj V. 19 8 5 6 29
7 Hrvatski S. M. 20 9 1 10 28
8 Otok O. 19 7 3 9 24
9 Šokadija B.G. 19 7 2 10 23
10 Nosteria N. 19 6 3 10 21
11 Croatia B. 20 6 3 11 21
12 Vukovarski veterani 19 4 3 12 15