| Roster: Budućnost Š. [buducnost-sisko] | Pioniri - 2018/19. |
|
1. ŽNL - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankopan R.A. | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 |
| 2 | Croatia B. | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 |
| 3 | Slavonac G. | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 |
| 4 | Sloga B. | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
| 5 | Mitnica V. | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 |
| 6 | Negoslavci N. | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 |
| 7 | Mladost P. | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
| 8 | Slavonac K. | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
| 9 | Vrbanja V. | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
| 10 | Zrinski B. | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
| 11 | Bršadin B. | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 |
| 12 | Sinđelić T. | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 13 | HAŠK S.-S.J. | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
| 14 | Sremac I. | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 |
| 15 | Mladost C. | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
| 16 | Šokadija B.G. | 21 | 3 | 1 | 17 | 10 |
Juniori - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šokadija B.G. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | Borac D. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | Slavonac G. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 4 | Slavonija S. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 5 | Radnički Ž. | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | Zrinski B. | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Limači - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posavac P.P. | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 2 | Vrbanja V. | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | Tomislav C. | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | Slavonac G. | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 5 | Šokadija B.G. | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 6 | Borac D. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 7 | Zrinski B. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | Sloga Š. | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 9 | Jadran G. | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 10 | Slavonija S. | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Liga veterana - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosteria N. | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
| 2 | Dilj V. | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
| 3 | Slavonac G. | 17 | 11 | 0 | 6 | 33 |
| 4 | Fruškogorac I. | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 5 | HAŠK S.-S.J. | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 |
| 6 | Vinkovci V. | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 |
| 7 | Hrvatski S. M. | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
| 8 | Otok O. | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 9 | Šokadija B.G. | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 10 | Vukovarski veterani | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 11 | Frankopan R.A. | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 |
| 12 | Croatia B. | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |