Plasman/i: 1. ŽNL - 2010/11. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Nosteria N. | 32 | 21 | 9 | 2 | 72 | 84 | 20 | 64 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Bedem I. | 32 | 22 | 5 | 5 | 71 | 75 | 21 | 54 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Jadran G. | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 | 69 | 23 | 46 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
VUPIK Vukovar | 32 | 16 | 9 | 7 | 57 | 61 | 34 | 27 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Vuteks-Sloga V. | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 | 72 | 47 | 25 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Zrinski B. | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 | 65 | 58 | 7 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Mladost P. | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 55 | 59 | -4 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
HAŠK S.-S.J. | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 74 | 64 | 10 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Hajduk T. | 32 | 13 | 4 | 15 | 43 | 57 | 58 | -1 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Tomislav C. | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 55 | 50 | 5 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Mladost V. | 32 | 11 | 5 | 16 | 38 | 58 | 74 | -16 |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
Vrbanja V. | 32 | 10 | 6 | 16 | 36 | 47 | 67 | -20 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Frankopan R.A. | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 | 32 | 47 | -15 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Slavonac G. | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 43 | 63 | -20 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
LIPOVAC Lipovac | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 41 | 69 | -28 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
BORAC Retkovci | 32 | 5 | 5 | 22 | 20 | 45 | 102 | -57 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Borovo V. | 32 | 5 | 4 | 23 | 19 | 33 | 110 | -77 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Odigrano | W = Pobjede | D = Neriješeno | L = Porazi | Pts = Bodovi ili Reputacija | SF = Postignuti | SA = Primljeni | +/- = Razlika |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fruškogorac I. | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
2 | Mladost C. | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
3 | Frankopan R.A. | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
4 | Negoslavci N. | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
5 | HAŠK S.-S.J. | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
6 | Sinđelić T. | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 |
7 | Mitnica V. | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
8 | Sloga B. | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
9 | Slavonac G. | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
10 | Bršadin B. | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
11 | Slavonac K. | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
12 | Croatia B. | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
13 | Borac D. | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
14 | Lovor N. | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
15 | Borinci J. | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 |
16 | Budućnost Š. | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 | Borac D. | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
3 | Vrbanja V. | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
4 | Lovor N. | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
5 | Šokadija B.G. | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
6 | Negoslavci N. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
7 | Sloga Š. | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
8 | Bršadin B. | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
9 | Hajduk T. | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
10 | Mladost P. | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | Borac D. | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
3 | Slavonac G. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | Graničar Ž. | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5 | Vrbanja V. | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
6 | Slavonija S. | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
7 | Zrinski B. | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
8 | Budućnost Š. | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Tomislav C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Frankopan R.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Otok O. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Lovor N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Slavonac P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Vidor M.-S.L. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Slavonac G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sremac M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graničar Ž. | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
2 | Šokadija B.G. | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
3 | Radnički Ž. | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
4 | Tomislav C. | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
5 | Posavac P.P. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
6 | Vrbanja V. | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
7 | Budućnost Š. | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
8 | Zrinski B. | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
9 | Slavonija S. | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
10 | Sloga Š. | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
11 | Slavonac G. | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
12 | Jadran G. | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dilj V. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
3 | Fruškogorac I. | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
4 | Vukovarski veterani | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5 | HNK Vinkovci V. | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
6 | Nosteria N. | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
7 | Hrvatski S. M. | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
8 | Slavonac G. | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
9 | Šokadija B.G. | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
10 | Slavonac K. | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
11 | Frankopan R.A. | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
12 | Otok O. | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
13 | Croatia B. | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |