Plasman/i: 1. ŽNL - 2010/11. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Nosteria N. | 32 | 21 | 9 | 2 | 72 | 84 | 20 | 64 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Bedem I. | 32 | 22 | 5 | 5 | 71 | 75 | 21 | 54 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Jadran G. | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 | 69 | 23 | 46 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
VUPIK Vukovar | 32 | 16 | 9 | 7 | 57 | 61 | 34 | 27 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Vuteks-Sloga V. | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 | 72 | 47 | 25 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Zrinski B. | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 | 65 | 58 | 7 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Mladost P. | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 55 | 59 | -4 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
HAŠK S.-S.J. | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 74 | 64 | 10 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Hajduk T. | 32 | 13 | 4 | 15 | 43 | 57 | 58 | -1 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Tomislav C. | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 55 | 50 | 5 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Mladost V. | 32 | 11 | 5 | 16 | 38 | 58 | 74 | -16 |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
Vrbanja V. | 32 | 10 | 6 | 16 | 36 | 47 | 67 | -20 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Frankopan R.A. | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 | 32 | 47 | -15 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Slavonac G. | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 43 | 63 | -20 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
LIPOVAC Lipovac | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 41 | 69 | -28 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
BORAC Retkovci | 32 | 5 | 5 | 22 | 20 | 45 | 102 | -57 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Borovo V. | 32 | 5 | 4 | 23 | 19 | 33 | 110 | -77 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Odigrano | W = Pobjede | D = Neriješeno | L = Porazi | Pts = Bodovi ili Reputacija | SF = Postignuti | SA = Primljeni | +/- = Razlika |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fruškogorac I. | 25 | 17 | 3 | 5 | 54 |
2 | Frankopan R.A. | 25 | 16 | 4 | 5 | 52 |
3 | Mitnica V. | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 |
4 | Negoslavci N. | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 |
5 | HAŠK S.-S.J. | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 |
6 | Croatia B. | 25 | 13 | 2 | 10 | 41 |
7 | Slavonac G. | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 |
8 | Mladost C. | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 |
9 | Slavonac K. | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
10 | Sloga B. | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 |
11 | Bršadin B. | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 |
12 | Borac D. | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
13 | Sinđelić T. | 25 | 9 | 3 | 13 | 29 |
14 | Lovor N. | 25 | 6 | 4 | 15 | 22 |
15 | Borinci J. | 25 | 3 | 2 | 20 | 11 |
16 | Budućnost Š. | 25 | 1 | 2 | 22 | 5 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borac D. | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
2 | Slavonac G. | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 |
3 | Vrbanja V. | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
4 | Lovor N. | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 |
5 | Šokadija B.G. | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
6 | Negoslavci N. | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
7 | Sloga Š. | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 |
8 | Bršadin B. | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
9 | Mladost P. | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
10 | Hajduk T. | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 |
2 | Graničar Ž. | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
3 | Borac D. | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
4 | Slavonac G. | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 |
5 | Vrbanja V. | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 |
6 | Slavonija S. | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
7 | Zrinski B. | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
8 | Budućnost Š. | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 |
9 | Šokadija B.G. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Vrbanja V. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Frankopan R.A. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | Otok O. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5 | Lovor N. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | Tomislav C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | Slavonac P. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
8 | Vidor M.-S.L. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Sremac M. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
10 | Slavonac G. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graničar Ž. | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 |
2 | Šokadija B.G. | 17 | 15 | 0 | 2 | 45 |
3 | Radnički Ž. | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 |
4 | Tomislav C. | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
5 | Budućnost Š. | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 |
6 | Posavac P.P. | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 |
7 | Vrbanja V. | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
8 | Zrinski B. | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 |
9 | Sloga Š. | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 |
10 | Slavonija S. | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
11 | Slavonac G. | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 |
12 | Jadran G. | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 |
2 | Dilj V. | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 |
3 | Nosteria N. | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 |
4 | Fruškogorac I. | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
5 | HNK Vinkovci V. | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
6 | Hrvatski S. M. | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
7 | Slavonac G. | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
8 | Vukovarski veterani | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 |
9 | Šokadija B.G. | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
10 | Frankopan R.A. | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
11 | Otok O. | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
12 | Slavonac K. | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 |