Info Ekipe: Bršadin B. | 1. ŽNL - 2025/26.

BRŠADIN Bršadin
Ime kluba: BRŠADIN Bršadin
Ime ekipe: Bršadin B.
Skraćeno ime: BRA

 Povijest
Sezona Liga Plasman Odigrano Bodovi ili Reputacija P/N/I Gol Igrači
2023/24 Juniori 12 26 18 5/3/18 34:97 0
2020/21. 1. ŽNL - 2020/21. 16 34 39 11/6/17 45:78 0
2026./27. 1. ŽNL - 2025/26. 13 7 7 2/1/4 9:18 0
2018/19. 1. ŽNL - 2018/19. 16 30 20 5/5/20 34:83 0
2025./26. 1. ŽNL - 2025/26. 11 29 36 11/3/15 42:47 0
2017/18 1. ŽNL - 2017/18. 13 30 33 8/9/13 31:44 0
2024/25 Juniori 7 18 22 7/1/10 33:52 0
2024/25 1. ŽNL - 2023/24. 13 30 37 10/7/13 49:59 0
2023/24 Liga veterana 6 0 0 0/0/0 0:0 0

Iduće utakmice:

Datum Sat, 03. Oct. 2026 Beginn 16:00
Slavonac G. HAŠK S.-S.J. -:-
Datum Fri, 09. Oct. 2026 Beginn 10:00
Slavonac G. Vrbanja V. -:-
Datum Sat, 03. Oct. 2026 Beginn 10:00
Posavac P.P. Slavonac G. -:-
Datum Mon, 28. Sep. 2026 Beginn 18:00
Slavonac G. HAŠK S.-S.J. -:-

1. ŽNL - 2026/27.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac G. 7 5 2 0 17
2 Borac B. 7 5 2 0 17
3 Croatia B. 7 5 0 2 15
4 Mladost P. 7 4 1 2 13
5 Sloga B. 7 3 3 1 12
6 HAŠK S.-S.J. 7 4 0 3 12
7 Slavonac K. 7 3 1 3 10
8 Borac R. 7 3 0 4 9
9 Zrinski B. 7 2 3 2 9
10 Negoslavci N. 7 3 0 4 9
11 Mitnica V. 7 2 2 3 8
12 Vrbanja V. 7 2 1 4 7
13 Bršadin B. 7 2 1 4 7
14 Posavac P.P. 7 1 3 3 6
15 Sinđelić T. 7 1 2 4 5
16 Dilj V. 7 0 1 6 1

Kadeti - 2026/27.

# Momčad U + = - bod
1 Bedem I. 5 5 0 0 15
2 Slavonac G. 5 4 0 1 12
3 Dilj V. 4 3 0 1 9
4 Radnički Ž. 4 3 0 1 9
5 Zrinski B. 4 2 0 2 6
6 Borac D. 5 2 0 3 6
7 Lokomotiva V. 3 0 0 3 0
8 Slavonija S. 4 0 0 4 0
9 Vrbanja V. 4 0 0 4 0

Limači - 2026/27.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac G. 5 4 1 0 13
2 Tomislav C. 4 4 0 0 12
3 Šokadija B.G. 4 3 0 1 9
4 Otok O. 3 2 1 0 7
5 Jadran G. 5 2 1 2 7
6 Lovor N. 5 2 1 2 7
7 Zrinski B. 3 1 0 2 3
8 Vrbanja V. 3 1 0 2 3
9 Mladost P. 5 1 0 4 3
10 Posavac P.P. 3 0 0 3 0
11 Borac R. 4 0 0 4 0

Liga veterana - 2026/27.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac K. 5 4 1 0 13
2 Slavonac G. 5 3 2 0 11
3 Nosteria N. 5 3 1 1 10
4 Frankopan R.A. 5 3 1 1 10
5 HAŠK S.-S.J. 5 3 0 2 9
6 Mladost P. 5 3 0 2 9
7 Vukovarski veterani 5 3 0 2 9
8 Fruškogorac I. 5 2 1 2 7
9 Šokadija B.G. 5 2 0 3 6
10 Dilj V. 5 2 0 3 6
11 Lokomotiva V. 5 1 1 3 4
12 Hrvatski S. M. 5 1 1 3 4