| Izvješće utakmice: Budućnost Š. - Mladost V. | 18. kolo | 1. ŽNL - 2022/23. |
|
|
|
| Budućnost Š. | protiv | Mladost V. |
| 2 | 0 |
| Datum utakmice: Sunday, 26 March 2023 | ||
| Vrijeme utakmice: 16:30 h |
1. ŽNL - 2026/27.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavonac G. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Borac B. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Croatia B. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | HAŠK S.-S.J. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | Sloga B. | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | Mladost P. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Mitnica V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Slavonac K. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | Borac R. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | Posavac P.P. | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 11 | Negoslavci N. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | Zrinski B. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | Sinđelić T. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Bršadin B. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Vrbanja V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 16 | Dilj V. | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Kadeti - 2026/27.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedem I. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Radnički Ž. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Slavonac G. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Borac D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Dilj V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Zrinski B. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Vrbanja V. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Lokomotiva V. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Slavonija S. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Limači - 2026/27.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavonac G. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Tomislav C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Šokadija B.G. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Otok O. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Jadran G. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Lovor N. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Vrbanja V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Posavac P.P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Zrinski B. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Borac R. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Mladost P. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Liga veterana - 2026/27.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavonac G. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Slavonac K. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | HAŠK S.-S.J. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Nosteria N. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Frankopan R.A. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Fruškogorac I. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | Dilj V. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | Šokadija B.G. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | Mladost P. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | Vukovarski veterani | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | Hrvatski S. M. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Otok O. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |