Roster: Nosteria N. [NK] | Mlađi Pioniri - 2017/18. |
![]() |
1. ŽNL - 2025/26.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | Slavonac K. | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
3 | Bršadin B. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | Frankopan R.A. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | Mladost P. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | Croatia B. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Sloga B. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
8 | Zrinski B. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
9 | Negoslavci N. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
10 | Sinđelić T. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
11 | Sremac I. | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
12 | Vrbanja V. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13 | HAŠK S.-S.J. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
14 | Mitnica V. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
15 | Šokadija B.G. | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
16 | Mladost C. | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Juniori - 2025/26.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borac D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dilj V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Frankopan R.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hrvatski S. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lipovac L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lovor N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mladost P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slavonac G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slavonac K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slavonac P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sloga Š. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vrbanja V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limači - 2025/26.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posavac P.P. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Šokadija B.G. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Vrbanja V. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | Slavonac G. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Borac D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | Zrinski B. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Tomislav C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Jadran G. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Slavonija S. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Sloga Š. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Liga veterana - 2025/26.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Slavonac G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Nosteria N. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4 | Dilj V. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | Vukovarski veterani | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | Fruškogorac I. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | Croatia B. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Vinkovci V. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Otok O. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 | Hrvatski S. M. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 | Šokadija B.G. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
12 | Frankopan R.A. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |