| Statistike momčadi: Croatia B. | Liga veterana - 2026/27. |
| Ukupno | Home | Gostujuće | |
|---|---|---|---|
| Ukupno utakmica: | 13 | 7 | 6 |
| Utakmice odigrane: | 11 | 6 | 5 |
| Pobjeda: | 0 | 0 | 0 |
| Neriješeno: | 1 | 0 | 1 |
| Poraz: | 10 | 6 | 4 |
| Najveća pobjeda: | ---- | ---- | |
| Najveći poraz: |
0-8 Croatia B. - Frankopan R.A. |
10-1 Fruškogorac I. - Croatia B. |
|
| Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 76 | 46 | 30 |
| Ukupno golova po utakmici: | 6.91 | 7.67 | 6 |
| Postignutih golova | 20 | 13 | 7 |
| Golova po utakmici: | 1.82 | 2.17 | 1.4 |
| Primljenih golova | 56 | 33 | 23 |
| Primljenih golova po utakmici: | 5.09 | 5.5 | 4.6 |
| Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 |
| Golova po utakmici |
|---|