Statistike momčadi: Mladost V. | 1. ŽNL - 2019/20.

  Ukupno Home Gostujuće
Ukupno utakmica: 30 15 15
Utakmice odigrane: 16 8 8
Pobjeda: 5 3 2
Neriješeno: 3 3 0
Poraz: 8 2 6
       
Najveća pobjeda: 4-1
Mladost V.
-
Jadran G.
1-4
Vrbanja V.
-
Mladost V.
Najveći poraz: 2-5
Mladost V.
-
Croatia B.
4-1
Frankopan R.A.
-
Mladost V.
Ukupno golova (postignutih i primljenih): 54 27 27
Ukupno golova po utakmici: 3.38 3.38 3.38
Postignutih golova 22 14 8
Golova po utakmici: 1.38 1.75 1
Primljenih golova 32 13 19
Primljenih golova po utakmici: 2 1.63 2.38
Niti jedan gol protiv 3 2 1
Golova po utakmici

Iduće utakmice:

Datum Sun, 30. Aug. 2026 Beginn 17:30
Slavonac G. Negoslavci N. -:-
Datum Sat, 29. Aug. 2026 Beginn 10:00
Slavonac G. Otok O. -:-
Datum Mon, 31. Aug. 2026 Beginn 18:00
Nosteria N. Slavonac G. -:-

1. ŽNL - 2026/27.

# Momčad U + = - bod
1 Zrinski B. 1 1 0 0 3
2 Negoslavci N. 1 1 0 0 3
3 Mitnica V. 1 1 0 0 3
4 Borac B. 1 1 0 0 3
5 Bršadin B. 1 1 0 0 3
6 HAŠK S.-S.J. 1 1 0 0 3
7 Slavonac G. 1 1 0 0 3
8 Mladost P. 1 0 1 0 1
8 Sloga B. 1 0 1 0 1
10 Sinđelić T. 1 0 0 1 0
11 Croatia B. 1 0 0 1 0
12 Slavonac K. 1 0 0 1 0
13 Borac R. 1 0 0 1 0
14 Posavac P.P. 1 0 0 1 0
15 Vrbanja V. 1 0 0 1 0
16 Dilj V. 1 0 0 1 0

Juniori - 2025/26.

# Momčad U + = - bod
1 Šokadija B.G. 20 17 0 3 51
2 Slavonac G. 20 14 1 5 43
3 Borac D. 20 12 3 5 39
4 Radnički Ž. 20 5 2 13 17
5 Zrinski B. 20 4 2 14 14
6 Slavonija S. 20 4 0 16 12

Limači - 2026/27.

# Momčad U + = - bod
1 Borac R. 0 0 0 0 0
1 Jadran G. 0 0 0 0 0
1 Lovor N. 0 0 0 0 0
1 Mladost P. 0 0 0 0 0
1 Otok O. 0 0 0 0 0
1 Posavac P.P. 0 0 0 0 0
1 Slavonac G. 0 0 0 0 0
1 Tomislav C. 0 0 0 0 0
1 Vrbanja V. 0 0 0 0 0
1 Zrinski B. 0 0 0 0 0
1 Šokadija B.G. 0 0 0 0 0

Liga veterana - 2026/27.

# Momčad U + = - bod
1 Nosteria N. 1 1 0 0 3
2 Slavonac G. 1 1 0 0 3
3 HAŠK S.-S.J. 1 1 0 0 3
4 Dilj V. 1 1 0 0 3
4 Slavonac K. 1 1 0 0 3
6 Otok O. 1 1 0 0 3
7 Frankopan R.A. 1 0 1 0 1
7 Lokomotiva V. 1 0 1 0 1
9 Hrvatski S. M. 1 0 0 1 0
10 Croatia B. 1 0 0 1 0
11 Šokadija B.G. 1 0 0 1 0
12 Fruškogorac I. 1 0 0 1 0