
| Povijest |
| Sezona | Liga | Plasman | Odigrano | Bodovi ili Reputacija | P/N/I | Gol | Igrači |
| 2010/11 | 1. ŽNL - 2010/11. | 15 | 32 | 31 | 8/7/17 | 41:69 | 0 |
| 2009/10 | 1. ŽNL - 2009/10. | 10 | 33 | 45 | 13/6/14 | 57:53 | 0 |
| 2011/12 | 1. ŽNL - 2011/12. | 13 | 28 | 27 | 8/3/17 | 31:68 | 0 |
| 2025./26. | Pioniri | 9 | 5 | 3 | 1/0/4 | 15:42 | 0 |
| 2025./26. | Juniori | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
1. ŽNL - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavonac G. | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 2 | Frankopan R.A. | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 3 | Negoslavci N. | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 4 | Croatia B. | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 5 | Slavonac K. | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 6 | Sloga B. | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | Zrinski B. | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 8 | Mitnica V. | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 9 | Mladost P. | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| 10 | Sinđelić T. | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 11 | Sremac I. | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 |
| 12 | Bršadin B. | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 13 | Vrbanja V. | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 14 | Mladost C. | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 15 | HAŠK S.-S.J. | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 16 | Šokadija B.G. | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 |
Juniori - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šokadija B.G. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | Borac D. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | Slavonac G. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 4 | Slavonija S. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 5 | Radnički Ž. | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | Zrinski B. | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Limači - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posavac P.P. | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 2 | Vrbanja V. | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | Tomislav C. | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | Slavonac G. | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 5 | Šokadija B.G. | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 6 | Borac D. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 7 | Zrinski B. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | Sloga Š. | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 9 | Jadran G. | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 10 | Slavonija S. | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Liga veterana - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosteria N. | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | Fruškogorac I. | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 3 | HAŠK S.-S.J. | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 |
| 4 | Vinkovci V. | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
| 5 | Dilj V. | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 6 | Slavonac G. | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
| 7 | Hrvatski S. M. | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| 8 | Šokadija B.G. | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 9 | Otok O. | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 10 | Vukovarski veterani | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 11 | Frankopan R.A. | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 12 | Croatia B. | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |