Povijest |
Sezona | Liga | Plasman | Odigrano | Bodovi ili Reputacija | P/N/I | Gol | Igrači |
2019/20 | Liga veterana | 5 | 11 | 16 | 5/1/5 | 26:31 | 0 |
2015/16 | Liga veterana - 2015/16. | 9 | 21 | 19 | 5/4/12 | 47:75 | 0 |
2018/19. | Liga veterana | 10 | 20 | 9 | 2/3/15 | 27:76 | 0 |
2017/18 | Liga veterana | 10 | 20 | 18 | 6/0/14 | 44:67 | 0 |
2016/17 | Liga veterana | 3 | 20 | 34 | 11/1/8 | 60:47 | 0 |
2012/13 | Veterani - grupa 1. -2012/13. | 3 | 21 | 34 | 10/4/7 | 74:51 | 0 |
2021/22 | Liga veterana | 7 | 18 | 26 | 8/2/8 | 46:51 | 0 |
2013/14 | Veterani - grupa 1. -2013/14. | 7 | 20 | 17 | 4/5/11 | 53:72 | 0 |
2020/21. | Liga veterana | 8 | 19 | 22 | 7/1/11 | 60:52 | 0 |
2014/15 | Liga veterana - 2014/15. | 13 | 23 | 9 | 3/0/20 | 38:87 | 0 |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitnica V. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
2 | Frankopan R.A. | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
3 | Fruškogorac I. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
4 | Negoslavci N. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5 | Bršadin B. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | Sloga B. | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
7 | Mladost C. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
8 | HAŠK S.-S.J. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
9 | Borac D. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
10 | Croatia B. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
11 | Slavonac K. | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
12 | Slavonac G. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
13 | Lovor N. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
14 | Sinđelić T. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
15 | Borinci J. | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
16 | Budućnost Š. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovor N. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Slavonac G. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Bršadin B. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | Negoslavci N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Borac D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Hajduk T. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Sloga Š. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 | Mladost P. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Vrbanja V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Slavonac G. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | Borac D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Graničar Ž. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Slavonija S. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | Zrinski B. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Budućnost Š. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Tomislav C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Frankopan R.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Otok O. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Lovor N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Slavonac P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Vidor M.-S.L. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Slavonac G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sremac M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šokadija B.G. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Radnički Ž. | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | Graničar Ž. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
4 | Posavac P.P. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | Tomislav C. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | Vrbanja V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Budućnost Š. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | Slavonija S. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Zrinski B. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
10 | Sloga Š. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
11 | Slavonac G. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | Jadran G. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Vukovarski veterani | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5 | Šokadija B.G. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | Hrvatski S. M. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | Fruškogorac I. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
8 | HNK Vinkovci V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Otok O. | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
10 | Slavonac G. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
11 | Croatia B. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
12 | Frankopan R.A. | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
13 | Slavonac K. | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |