Statistike momčadi: Croatia B. | 1. ŽNL - 2023/24. |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 30 | 15 | 15 |
Utakmice odigrane: | 30 | 15 | 15 |
Pobjeda: | 16 | 10 | 6 |
Neriješeno: | 6 | 2 | 4 |
Poraz: | 8 | 3 | 5 |
Najveća pobjeda: |
10-0 Croatia B. - Posavac P.P. |
0-6 Nosteria N. - Croatia B. |
|
Najveći poraz: |
0-6 Croatia B. - Mladost V. |
4-1 Fruškogorac I. - Croatia B. |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 133 | 83 | 50 |
Ukupno golova po utakmici: | 4.43 | 5.53 | 3.33 |
Postignutih golova | 82 | 55 | 27 |
Golova po utakmici: | 2.73 | 3.67 | 1.8 |
Primljenih golova | 51 | 28 | 23 |
Primljenih golova po utakmici: | 1.7 | 1.87 | 1.53 |
Niti jedan gol protiv | 6 | 2 | 4 |
Golova po utakmici |
---|