Suparnici: Tomislav C. | Mlađi Pioniri - 2017/18.


Suparnici Utakmice Pobjeda Neriješeno Poraz Golovi
Slavonac G. 79 37 14 28 214 - 172
Vrbanja V. 47 33 7 7 168 - 47
Zrinski B. 41 34 7 0 173 - 30
Frankopan R.A. 41 11 11 19 82 - 113
Slavonija S. 39 22 4 13 180 - 65
Šokadija B.G. 39 21 4 14 114 - 97
Dilj V. 39 11 2 26 92 - 139
Sladorana Ž. 31 19 4 8 101 - 49
Budućnost Š. 29 19 3 7 122 - 50
Jadran G. 28 20 1 7 140 - 35
Otok O. 27 15 3 9 84 - 66
Graničar Ž. 27 7 3 17 45 - 97
Mladost V. 25 5 9 11 42 - 47
HAŠK S.-S.J. 24 8 4 12 46 - 50
Posavac P.P. 22 19 0 3 129 - 23
Mladost P. 22 16 2 4 98 - 30
Borac D. 21 16 2 3 83 - 27
Nosteria N. 20 10 2 8 52 - 40
Bedem I. 20 6 2 12 37 - 65
Radnički Ž. 20 6 2 12 27 - 55
Sloga Š. 19 18 0 1 97 - 13
Fruškogorac I. 18 9 3 6 40 - 28
Vidor M.-S.L. 16 9 3 4 35 - 16
Cibalia V. 15 1 2 12 13 - 95
Lovor N. 14 9 1 4 46 - 34
Slavonac K. 12 7 0 5 23 - 18
Vuteks-Sloga V. 11 4 2 5 23 - 28
Zrinski B. 10 7 1 2 63 - 13
Radnički V. 10 6 1 3 22 - 15
HNK Vinkovci 2 V. 9 2 0 7 13 - 45
Croatia B. 8 5 3 0 18 - 5
Hajduk T. 8 3 1 4 16 - 13
BORAC Retkovci 6 5 1 0 17 - 4
Bršadin B. 6 5 0 1 13 - 1
Croatia N.J. 6 4 0 2 20 - 11
LIPOVAC Lipovac 6 4 1 1 11 - 5
Mladost A. 6 2 1 3 12 - 13
Lučić S.J. 6 0 0 6 3 - 24
Županja 77 Ž. 5 4 0 1 26 - 4
Hrvatski S. M. 5 4 0 1 22 - 4
Borac B. 5 4 0 1 14 - 6
Borovo V. 5 4 0 1 13 - 7
Negoslavci N. 5 3 0 2 10 - 7
HNK Vinkovci V. 5 1 0 4 9 - 19
Šokadija S.M. 4 4 0 0 15 - 6
Borinci J. 4 2 1 1 7 - 5
VUPIK Vukovar 4 1 1 2 4 - 4
DINAMO Vinkovci 4 0 0 4 5 - 21
Sinđelić T. 3 3 0 0 7 - 1
RAŠK Rajevo Selo 2 2 0 0 12 - 2
Dilj - djevojke V. 2 2 0 0 10 - 2
Sloga R. 2 2 0 0 9 - 0
Sloga B. 2 2 0 0 8 - 1
Mladost C. 2 1 0 1 6 - 4
Sloga N.M. 2 1 1 0 6 - 2
Vukovar 91 V. 2 0 0 2 2 - 8
Cibalia V.-A 2 0 0 2 1 - 26
Dilj - B V. 2 0 0 2 1 - 8
ZRINSKI Tordinci 2 0 1 1 1 - 5
Sremac M. 1 1 0 0 11 - 1
Vinkovci V. 1 0 0 1 0 - 11

Iduće utakmice:

Datum Sun, 04. May. 2025 Beginn 17:30
Slavonac G. Mladost C. -:-
Datum Sun, 04. May. 2025 Beginn 17:00
Negoslavci N. Slavonac G. -:-
Datum Mon, 05. May. 2025 Beginn 18:00
Slavonac G. HNK Vinkovci V. -:-

1. ŽNL - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Fruškogorac I. 23 16 3 4 51
2 Negoslavci N. 23 14 6 3 48
3 Frankopan R.A. 23 14 4 5 46
4 Mitnica V. 23 13 4 6 43
5 HAŠK S.-S.J. 23 13 3 7 42
6 Mladost C. 23 12 3 8 39
7 Slavonac G. 23 11 4 8 37
8 Croatia B. 23 11 2 10 35
9 Bršadin B. 23 9 6 8 33
10 Slavonac K. 23 9 5 9 32
11 Sinđelić T. 23 9 2 12 28
12 Sloga B. 23 7 7 9 28
13 Borac D. 23 8 3 12 27
14 Lovor N. 23 5 4 14 19
15 Borinci J. 23 2 2 19 8
16 Budućnost Š. 23 1 2 20 5

Juniori - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Borac D. 14 12 1 1 37
2 Slavonac G. 13 11 0 2 33
3 Vrbanja V. 13 9 2 2 29
4 Lovor N. 13 7 0 6 21
5 Negoslavci N. 14 6 1 7 19
6 Šokadija B.G. 13 5 1 7 16
7 Bršadin B. 13 4 1 8 13
8 Sloga Š. 14 4 0 10 12
9 Mladost P. 13 3 2 8 11
10 Hajduk T. 14 2 0 12 6

Pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Radnički Ž. 8 8 0 0 24
2 Borac D. 8 7 0 1 21
3 Slavonac G. 8 6 0 2 18
4 Graničar Ž. 8 5 0 3 15
5 Vrbanja V. 8 4 0 4 12
6 Slavonija S. 8 3 0 5 9
7 Zrinski B. 8 2 0 6 6
8 Budućnost Š. 8 1 0 7 3
9 Šokadija B.G. 8 0 0 8 0

Mlađi pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 HAŠK S.-S.J. 6 6 0 0 18
2 Vrbanja V. 6 4 1 1 13
3 Frankopan R.A. 6 4 1 1 13
4 Otok O. 6 3 1 2 10
5 Lovor N. 6 3 1 2 10
6 Tomislav C. 6 3 0 3 9
7 Slavonac P. 6 2 0 4 6
8 Vidor M.-S.L. 6 2 0 4 6
9 Sremac M. 6 1 0 5 3
10 Slavonac G. 6 0 0 6 0

Limači - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Graničar Ž. 11 10 1 0 31
2 Šokadija B.G. 11 10 0 1 30
3 Radnički Ž. 11 9 0 2 27
4 Tomislav C. 11 7 2 2 23
5 Posavac P.P. 11 6 1 4 19
6 Vrbanja V. 11 5 2 4 17
7 Budućnost Š. 11 5 0 6 15
8 Zrinski B. 11 4 1 6 13
9 Slavonija S. 11 3 1 7 10
10 Sloga Š. 11 2 0 9 6
11 Slavonac G. 11 0 1 10 1
12 Jadran G. 11 0 1 10 1

Liga veterana - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 HAŠK S.-S.J. 16 13 1 2 40
2 Dilj V. 16 12 1 3 37
3 Nosteria N. 18 11 1 6 34
4 HNK Vinkovci V. 17 10 2 5 32
5 Fruškogorac I. 15 9 2 4 29
6 Hrvatski S. M. 17 6 4 7 22
7 Slavonac G. 17 6 4 7 22
8 Vukovarski veterani 16 6 3 7 21
9 Šokadija B.G. 16 6 2 8 20
10 Otok O. 19 4 6 9 18
11 Frankopan R.A. 18 4 3 11 15
12 Croatia B. 16 3 2 11 11