Info Ekipe: Negoslavci N. | 1. ŽNL - 2022/23.

Negoslavci
Ime kluba: Negoslavci
Ime ekipe: Negoslavci N.
Skraćeno ime: NEG

 Povijest
Sezona Liga Plasman Odigrano Bodovi ili Reputacija P/N/I Gol Igrači
2023/24 1. ŽNL - 2023/24. 10 30 40 11/7/12 67:61 0
2022/23 1. ŽNL - 2022/23. 6 30 49 14/7/9 52:44 0
2025./26. 1. ŽNL - 2025/26. 6 26 39 12/3/11 39:53 0
2020/21. 1. ŽNL - 2020/21. 14 34 45 14/3/17 61:57 0
2024/25 Juniori 6 18 22 7/1/10 35:50 0
2019/20 1. ŽNL - 2019/20. 6 16 23 6/5/5 29:21 0
2024/25 1. ŽNL - 2023/24. 4 30 57 17/6/7 65:40 0
2018/19. 1. ŽNL - 2018/19. 8 30 39 12/4/14 44:59 0
2023/24 Liga veterana 6 0 0 0/0/0 0:0 0
2023/24 Juniori 9 26 31 10/1/15 50:93 0

Iduće utakmice:

Datum Wed, 27. May. 2026 Beginn 18:00
Sinđelić T. Slavonac G. -:-
Datum Thu, 28. May. 2026 Beginn 17:00
Zrinski B. Slavonac G. -:-
Datum Sat, 30. May. 2026 Beginn 10:00
Slavonac G. Lipovac L. -:-
Datum Mon, 01. Jun. 2026 Beginn 18:00
Slavonac G. Otok O. -:-

1. ŽNL - 2025/26.

# Momčad U + = - bod
1 Frankopan R.A. 26 18 3 5 57
2 Croatia B. 26 16 6 4 54
3 Sloga B. 26 14 6 6 48
4 Slavonac G. 26 13 5 8 44
5 Mitnica V. 26 13 3 10 42
6 Negoslavci N. 26 12 3 11 39
7 Mladost P. 26 11 4 11 37
8 Slavonac K. 26 10 5 11 35
9 Vrbanja V. 26 10 5 11 35
10 Bršadin B. 26 10 3 13 33
11 Sinđelić T. 26 9 6 11 33
12 Zrinski B. 26 9 5 12 32
13 Sremac I. 26 8 8 10 32
14 HAŠK S.-S.J. 26 7 7 12 28
15 Mladost C. 26 7 4 15 25
16 Šokadija B.G. 26 4 1 21 13

Juniori - 2025/26.

# Momčad U + = - bod
1 Šokadija B.G. 17 14 0 3 42
2 Slavonac G. 19 13 1 5 40
3 Borac D. 18 11 3 4 36
4 Radnički Ž. 18 5 2 11 17
5 Zrinski B. 19 4 2 13 14
6 Slavonija S. 19 4 0 15 12

Limači - 2025/26.

# Momčad U + = - bod
1 Posavac P.P. 15 12 0 3 36
2 Vrbanja V. 15 11 2 2 35
3 Šokadija B.G. 16 11 2 3 35
4 Tomislav C. 14 11 0 3 33
5 Slavonac G. 16 11 0 5 33
6 Borac D. 16 6 2 8 20
7 Zrinski B. 16 5 2 9 17
8 Jadran G. 15 2 3 10 9
9 Sloga Š. 16 2 1 13 7
10 Slavonija S. 17 0 2 15 2

Liga veterana - 2025/26.

# Momčad U + = - bod
1 Nosteria N. 20 17 1 2 52
2 Slavonac G. 21 15 0 6 45
3 Dilj V. 18 14 1 3 43
4 Fruškogorac I. 20 13 1 6 40
5 Vinkovci V. 21 11 1 9 34
6 HAŠK S.-S.J. 18 11 2 5 32
7 Hrvatski S. M. 20 8 2 10 26
8 Otok O. 22 7 4 11 25
9 Frankopan R.A. 21 5 6 10 21
10 Šokadija B.G. 20 6 2 12 20
11 Vukovarski veterani 20 4 3 13 15
12 Slavonac K. 20 4 0 16 12