| Statistike momčadi: Mladost P. | Pioniri - 2025/26. |
| Ukupno | Home | Gostujuće | |
|---|---|---|---|
| Ukupno utakmica: | 11 | 5 | 6 |
| Utakmice odigrane: | 5 | 2 | 3 |
| Pobjeda: | 3 | 2 | 1 |
| Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
| Poraz: | 2 | 0 | 2 |
| Najveća pobjeda: |
10-1 Mladost P. - Lipovac L. |
0-6 Frankopan R.A. - Mladost P. |
|
| Najveći poraz: | ---- |
6-0 Dilj V. - Mladost P. |
|
| Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 35 | 17 | 18 |
| Ukupno golova po utakmici: | 7 | 8.5 | 6 |
| Postignutih golova | 24 | 16 | 8 |
| Golova po utakmici: | 4.8 | 8 | 2.67 |
| Primljenih golova | 11 | 1 | 10 |
| Primljenih golova po utakmici: | 2.2 | 0.5 | 3.33 |
| Niti jedan gol protiv | 2 | 1 | 1 |
| Golova po utakmici |
|---|