| Roster: Dilj V. [NK] | Mlađi Pioniri - 2017/18. |
|
1. ŽNL - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavonac G. | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | Slavonac K. | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 3 | Sloga B. | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 4 | Zrinski B. | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | Negoslavci N. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | Croatia B. | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 7 | Mladost P. | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 8 | Bršadin B. | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 9 | Frankopan R.A. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 10 | Sinđelić T. | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | Mitnica V. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | Sremac I. | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 13 | HAŠK S.-S.J. | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 14 | Vrbanja V. | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 15 | Mladost C. | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 16 | Šokadija B.G. | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Juniori - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šokadija B.G. | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Borac D. | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | Slavonac G. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 4 | Radnički Ž. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | Zrinski B. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Slavonija S. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Limači - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šokadija B.G. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Vrbanja V. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Slavonac G. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Posavac P.P. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Zrinski B. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Borac D. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | Tomislav C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Slavonija S. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | Jadran G. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Sloga Š. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga veterana - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavonac G. | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
| 2 | Nosteria N. | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | Fruškogorac I. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | Dilj V. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | HAŠK S.-S.J. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | Hrvatski S. M. | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 7 | Vinkovci V. | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 8 | Vukovarski veterani | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 9 | Šokadija B.G. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 10 | Croatia B. | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 11 | Frankopan R.A. | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 12 | Otok O. | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |